7° Open Settimanale ASR 2015 Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N Bordin Marco | (5.0) | 3 | ... | 6 | (4.5) | 2N Cecconi Adriano | ![]() |
2 | ![]() | Agostini Maurizio | (4.5) | 17 | ... | 7 | (4.5) | 2N Spani Vincenzo | ![]() |
3 | ![]() | 2N De Angelis Nico | (4.0) | 8 | ... | 4 | (4.0) | 2N Di Dario Dario | ![]() |
4 | ![]() | 2N De Guisa Michele | (4.0) | 16 | ... | 5 | (3.5) | 2N Chianura Mimmo | ![]() |
5 | ![]() | Bevacqua Stefano | (3.5) | 18 | ... | 20 | (3.5) | Bruni Andrea | ![]() |
6 | ![]() | 2N Salvagni Gianfranco | (3.0) | 1 | ... | 2 | (3.0) | 2N Casella Carlo | ![]() |
7 | ![]() | Baldovin Gaetano | (3.0) | 22 | ... | 24 | (3.0) | 3N Tamburrini Andrea | ![]() |
8 | ![]() | 2N Denozza Mauro | (3.0) | 12 | ... | 11 | (2.5) | 2N Quaglia Ferdinando | ![]() |
9 | ![]() | 1N Vanzan Alessandro | (2.5) | 10 | ... | 21 | (2.0) | Alessio Anna | ![]() |
10 | ![]() | 3N Fini Ottavio | (2.0) | 26 | ... | 14 | (2.0) | 2N Miele Enrico | ![]() |
11 | ![]() | 2N Abuhamdieh Nando | (2.0) | 9 | ... | 19 | (1.0) | Iarriccio David | ![]() |
12 | ![]() | Spizzichino David | (0.5) | 25 | ... | 23 | (1.5) | 3N Dorascenzi Angelo | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
13 De Bernardis LuigiGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )