| Campionato Cittadino " La Lupa 2015" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimi Marco | 2172 | ![]()  |  5.0 | 18   1  | BYE  0   | 3    1  | 15   1  | 8    1  | 13   1  | |
| 2 | CN | Magini Luca | 2120 | ![]()  |  5.0 | 19   1  | 11   1  | 9    1  | 13   0  | 4    1  | 17   1  | 
| 3 | M | Farina Saverio (W) | 2088 | ![]()  |  2.5 | 20   ½  | 18   1  | 1    0  | 12   1  | 6    0  | |
| 4 | CN | Scacco Mauro | 2056 | ![]()  |  3.0 | 21   1  | 13   0  | 19   1  | 25   1  | 2    0  | 5    0  | 
| 5 | CN | Arigoni Bruno | 1999 | ![]()  |  4.5 | 22   1  | 12   1  | 8    ½  | 17   0  | 10   1  | 4    1  | 
| 6 | CN | Marino Giovanni | 1961 | ![]()  |  4.0 | 23   ½  | 17   0  | 27   1  | 20   1  | 3    1  | 8    ½  | 
| 7 | 1N | Macchini Bruno | 1903 | ![]()  |  4.0 | 24   1  | 14   1  | 17   0  | 8    0  | 22   1  | 12   1  | 
| 8 | 1N | Pedrinzani Ivano | 1868 | ![]()  |  4.0 | 25   1  | 15   1  | 5    ½  | 7    1  | 1    0  | 6    ½  | 
| 9 | CN | Roberti Bruno | 1863 | ![]()  |  3.0 | 26   1  | 16   1  | 2    0  | 10   ½  | 12   0  | 14   ½  | 
| 10 | 1N | Rocchi Federico (W) | 1847 | ![]()  |  2.5 | 27   1  | BYE  1  | 9    ½  | 5    0  | ||
| 11 | 1N | Castellano Lorenzo | 1836 | ![]()  |  4.0 | 28   1  | 2    0  | 22   ½  | 16   ½  | 24   1  | 25   1  | 
| 12 | CN | Iatrino Vincenzo | 1829 | ![]()  |  3.0 | 29   1  | 5    0  | 21   1  | 3    0  | 9    1  | 7    0  | 
| 13 | 1N | Golino Giovanni | 1791 | ![]()  |  4.5 | 30   1  | 4    1  | BYE  1  | 2    1  | 17   ½  | 1    0  | 
| 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1773 | ![]()  |  3.0 | 31   1  | 7    0  | 25   0  | 21   ½  | 20   1  | 9    ½  | 
| 15 | 2N | Casavecchia Alberto | 1762 | ![]()  |  2.0 | 32   1  | 8    0  | 26   1  | 1    0  | 23   0  | |
| 16 | 2N | Pardo Paolo | 1731 | ![]()  |  3.0 | 33   1  | 9    0  | 31   ½  | 11   ½  | 25   0  | 24   1  | 
| 17 | 2N | Sacco Davide | 1724 | ![]()  |  4.5 | 34   1  | 6    1  | 7    1  | 5    1  | 13   ½  | 2    0  | 
| 18 | 2N | Carconi Massimo (W) | 1687 | ![]()  |  1.5 | 1    0  | 3    0  | 30   1  | 22   ½  | 28   0  | |
| 19 | 2N | Petitta Massimo (W) | 1668 | ![]()  |  2.5 | 2    0  | 28   1  | 4    0  | 26   1  | 31   ½  | |
| 20 | 2N | Chianura Domenico | 1663 | ![]()  |  2.5 | 3    ½  | 23   1  | BYE  0   | 6    0  | 14   0  | 27   1  | 
| 21 | 2N | Agostini Maurizio | 1656 | ![]()  |  3.0 | 4    0  | 30   1  | 12   0  | 14   ½  | 26   1  | 28   ½  | 
| 22 | 2N | Vilasi Massimo | 1651 | ![]()  |  3.0 | 5    0  | 29   1  | 11   ½  | 18   ½  | 7    0  | 33   1  | 
| 23 | 2N | Nicotera Alessandro | 1636 | ![]()  |  3.0 | 6    ½  | 20   0  | 34   1  | 31   ½  | 15   1  | |
| 24 | 3N | Baldovin Gaetano | 1594 | ![]()  |  2.0 | 7    0  | 31   0  | 32   1  | BYE  1  | 11   0  | 16   0  | 
| 25 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1568 | ![]()  |  3.0 | 8    0  | 32   1  | 14   1  | 4    0  | 16   1  | 11   0  | 
| 26 | 2N | Miele Enrico | 1530 | ![]()  |  2.0 | 9    0  | 33   1  | 15   0  | 19   0  | 21   0  | 30   1  | 
| 27 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1476 | ![]()  |  1.0 | 10   0  | 34   ½  | 6    0  | 28   ½  | 20   0  | |
| 28 | NC | Bontempi Giovanni | 1467 | ![]()  |  3.0 | 11   0  | 19   0  | 33   1  | 27   ½  | 18   1  | 21   ½  | 
| 29 | 3N | De Bernardis Luigi | 1457 | ![]()  |  0.5 | 12   0  | 22   0  | 34   ½  | 32   0  | ||
| 30 | NC | Fossatelli Marino | 1440 | ![]()  |  1.0 | 13   0  | 21   0  | 18   0  | 32   1  | 33   0  | 26   0  | 
| 31 | NC | Bruni Andrea (W) | 1418 | ![]()  |  2.5 | 14   0  | 24   1  | 16   ½  | 23   ½  | 19   ½  | |
| 32 | 3N | Tamburrini Andrea | 1388 | ![]()  |  2.0 | 15   0  | 25   0  | 24   0  | 30   0  | BYE  1  | 29   1  | 
| 33 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1363 | ![]()  |  2.0 | 16   0  | 26   0  | 28   0  | BYE  1  | 30   1  | 22   0  | 
| 34 | 3N | Fini Ottavio (W) | 1282 | ![]()  |  1.0 | 17   0  | 27   ½  | 23   0  | BYE  0   | 29   ½  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)