Campionato Cittadino " La Lupa 2015" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N Golino Giovanni | (4.0) | 13 | ½ - ½ | 17 | (4.0) | 2N Sacco Davide | ![]() |
2 | ![]() | 1N Pedrinzani Ivano | (3.5) | 8 | 0 - 1 | 1 | (3.0) | Quimi Marco | ![]() |
3 | ![]() | CN Scacco Mauro | (3.0) | 4 | 0 - 1 | 2 | (3.0) | CN Magini Luca | ![]() |
4 | ![]() | M Farina Saverio | (2.5) | 3 | 0 - 1 | 6 | (2.5) | CN Marino Giovanni | ![]() |
5 | ![]() | CN Arigoni Bruno | (2.5) | 5 | 1 - 0 | 10 | (2.5) | 1N Rocchi Federico | ![]() |
6 | ![]() | CN Roberti Bruno | (2.5) | 9 | 0 - 1 | 12 | (2.0) | CN Iatrino Vincenzo | ![]() |
7 | ![]() | 1N Macchini Bruno | (2.0) | 7 | 1 - 0 | 22 | (2.0) | 2N Vilasi Massimo | ![]() |
8 | ![]() | 1N Castellano Lorenzo | (2.0) | 11 | 1 - 0 | 24 | (2.0) | 3N Baldovin Gaetano | ![]() |
9 | ![]() | 2N Quaglia Ferdinando | (2.0) | 25 | 1 - 0 | 16 | (2.0) | 2N Pardo Paolo | ![]() |
10 | ![]() | 2N Petitta Massimo | (2.0) | 19 | ½ - ½ | 31 | (2.0) | Bruni Andrea | ![]() |
11 | ![]() | 2N Chianura Domenico | (1.5) | 20 | 0 - 1 | 14 | (1.5) | 1N Luigi Rinaldo | ![]() |
12 | ![]() | 2N Carconi Massimo | (1.5) | 18 | 0 - 1 | 28 | (1.5) | Bontempi Giovanni | ![]() |
13 | ![]() | 2N Agostini Maurizio | (1.5) | 21 | 1 - 0 | 26 | (1.0) | 2N Miele Enrico | ![]() |
14 | ![]() | Fossatelli Marino | (1.0) | 30 | 0 - 1 | 33 | (1.0) | 3N Dorascenzi Angelo | ![]() |
15 | ![]() | 3N Fini Ottavio | (0.5) | 34 | ½ - ½ | 29 | (0.0) | 3N De Bernardis Luigi | ![]() |
16 | ![]() | 3N Tamburrini Andrea | (0.0) | 32 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
15 Casavecchia AlbertoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )