Campionato Cittadino " La Lupa 2015" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quimi Marco | (4.0) | 1 | 1 - 0 | 13 | (4.5) | 1N Golino Giovanni | ![]() |
2 | ![]() | 2N Sacco Davide | (4.5) | 17 | 0 - 1 | 2 | (4.0) | Magini Luca | ![]() |
3 | ![]() | Marino Giovanni | (3.5) | 6 | ½ - ½ | 8 | (3.5) | 1N Pedrinzani Ivano | ![]() |
4 | ![]() | Arigoni Bruno | (3.5) | 5 | 1 - 0 | 4 | (3.0) | Scacco Mauro | ![]() |
5 | ![]() | Iatrino Vincenzo | (3.0) | 12 | 0 - 1 | 7 | (3.0) | 1N Macchini Bruno | ![]() |
6 | ![]() | 2N Quaglia Ferdinando | (3.0) | 25 | 0 - 1 | 11 | (3.0) | 1N Castellano Lorenzo | ![]() |
7 | ![]() | 1N Luigi Rinaldo | (2.5) | 14 | ½ - ½ | 9 | (2.5) | Roberti Bruno | ![]() |
8 | ![]() | Bontempi Giovanni | (2.5) | 28 | ½ - ½ | 21 | (2.5) | 2N Agostini Maurizio | ![]() |
9 | ![]() | 2N Nicotera Alessandro | (2.0) | 23 | 1 - 0 | 15 | (2.0) | 2N Casavecchia Alberto | ![]() |
10 | ![]() | 2N Pardo Paolo | (2.0) | 16 | 1 - 0 | 24 | (2.0) | 3N Baldovin Gaetano | ![]() |
11 | ![]() | 2N Vilasi Massimo | (2.0) | 22 | 1 - 0 | 33 | (2.0) | 3N Dorascenzi Angelo | ![]() |
12 | ![]() | 3N Bertollini Ferruccio | (1.0) | 27 | 0 - 1 | 20 | (1.5) | 2N Chianura Domenico | ![]() |
13 | ![]() | 2N Miele Enrico | (1.0) | 26 | 1 - 0 | 30 | (1.0) | Fossatelli Marino | ![]() |
14 | ![]() | 3N De Bernardis Luigi | (0.5) | 29 | 0 - 1 | 32 | (1.0) | 3N Tamburrini Andrea | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
3 Farina SaverioGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)