| Campionato Provinciale | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BENEDETTO Edoardo | ![]()  | CM | 2220 | 2220 | |
| 2 | PANELLA Fiammetta | ![]()  | CM | 2087 | 2087 | |
| 3 | PITRELLI Antonio | ![]()  | CM | 2065 | 2065 | |
| 4 | DE BLASIO Alessandro | ![]()  | CM | 2029 | 2029 | |
| 5 | MINIKH Edouard | ![]()  | CM | 1992 | 1992 | |
| 9 | BARLETTA Antonio | ![]()  | CM | 1969 | 1969 | |
| 6 | MARINO Giovanni | ![]()  | RM | CM | 1961 | 1961 | 
| 7 | ROCCATANI Ettore | ![]()  | 1N | 1866 | 1866 | |
| 24 | MEDORI Marco | ![]()  | RM | 1N | 1863 | 1863 | 
| 8 | DE SANTIS Emilio | ![]()  | RM | 1N | 1859 | 1859 | 
| 10 | ROCCHI Federico | ![]()  | 1N | 1847 | 1847 | |
| 11 | ROCCATANI RAFFAELE | ![]()  | 1N | 1835 | 1835 | |
| 12 | VERDICCHIO RENATO | ![]()  | 2N | 1752 | 1752 | |
| 13 | PASTORE Cosmas | ![]()  | 1N | 1735 | 1735 | |
| 14 | MAMMOLITI Francesco | ![]()  | RM | 2N | 1704 | 1704 | 
| 15 | PETITTA Massimo | ![]()  | 2N | 1668 | 1668 | |
| 17 | VECCHIO Massimo | ![]()  | 3N | 1585 | 1585 | |
| 16 | DI MARTINO Eugenio | ![]()  | 2N | 1575 | 1575 | |
| 18 | CELENTANO Sandro | ![]()  | 3N | 0 | 1539 | |
| 19 | PARAGLIOLA Gennaro | ![]()  | 2N | 1526 | 1526 | |
| 20 | ALESSIO Anna | ![]()  | NC | 1460 | 1460 | |
| 21 | MARIANI ROMEO | ![]()  | NC | 0 | 1440 | |
| 22 | RUGGIERI ALESSANDRO | ![]()  | NC | 0 | 1407 | |
| 23 | TAMBURRINI Andrea | ![]()  | RM | 3N | 1388 | 1388 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)