Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12FM Gromovs Sergejs 21722356ITA 7.5 36.5 40.0 1911.6
21FM Napoli Nicolo' 22732334ITA 6.5 39.5 42.5 1911.6
35CN Turriziani Colonna Giovanni 19832019ITA 5.5 39.5 43.0 1877.9
44CN Marta Daniele 19972057ITA 5.5 36.0 38.5 1916.0
5192N Casagrande Federico 17281990ITA 5.5 35.0 37.0 1849.1
67CN Marino Giovanni 19531897ITA 5.5 33.0 36.5 1756.3
761N Pastore Cosmas 19571964ITA 5.0 36.5 39.0 1868.8
89CN Roberti Bruno 19161947ITA 5.0 33.5 36.5 1788.9
9151N Sacco Davide 18051862ITA 5.0 33.0 36.0 1767.4
1016CN Condemi De Felice Alfonso 17981848ITA 5.0 33.0 35.0 1753.1
11101N Bizzarro Sofia 18541810ITA 5.0 32.5 36.0 1714.5
12262N Ricci Giulio 16461912ITA 5.0 32.0 35.0 1817.1
13172N Concutelli Alberto 17751833ITA 5.0 29.5 32.5 1738.4
14111N Castillo Juan 18521840ITA 4.5 36.5 40.0 1796.9
15222N Agostini Maurizio 16871873ITA 4.5 30.0 33.0 1770.9
16131N Macchini Bruno 18431773ITA 4.5 26.5 28.0 1580.0
1718CN Coqueraut Jean Dominique 17331909ITA 4.0 36.5 37.0 1858.6
18232N Malai Octavian 16741763ITA 4.0 33.0 34.5 1762.8
1981N Rocchi Federico 19281702ITA 4.0 31.5 34.5 1702.4
20212N Casavecchia Alberto 17091693ITA 4.0 29.0 31.5 1693.4
21332N Messineo Carlo 16061652ITA 4.0 29.0 31.0 1651.9
22302N Capparuccia Alessandro 16201572ITA 4.0 27.0 28.5 1572.1
23342N Milani Patrizia 15771630ITA 4.0 25.0 27.0 1629.9
24322N Di Dario Dario 16081611ITA 4.0 25.0 26.5 1561.1
253CN Scacco Mauro(W) 20701826ITA 3.5 37.5 41.0 1825.7
26362N Quaglia Ferdinando 15461741ITA 3.5 28.5 31.0 1783.9
2725CN Vannelli Vittorio 16571638ITA 3.5 28.5 31.0 1681.3
28352N Arceri Paolo 15681672ITA 3.5 28.0 30.0 1714.5
29281N Bolla Vittorio 16431611ITA 3.5 27.0 29.0 1654.4
30311N Vanzan Alessandro 16141570ITA 3.5 26.5 27.0 1612.9
31241N Raccah Ascer 16691628ITA 3.0 32.0 32.5 1752.8
32202N Albore Daniele(W) 17231609ITA 3.0 28.0 31.0 1608.7
3345NC Piperno Renato 13551450ITA 3.0 26.5 29.0 1608.1
3442NC Durantini Francesco 14431597ITA 3.0 26.5 28.0 1646.9
35372N Abuhamdieh Nando 15071510ITA 3.0 26.0 28.0 1597.4
3644NC Massicci Fabrizio 13861464ITA 3.0 25.0 25.5 1550.5
3739NC Fargion Michael Jonathan 14881506ITA 3.0 24.5 25.0 1593.3
38121N Castellano Lorenzo(W) 18461680ITA 2.5 31.5 35.0 1680.2
39292N Petragnani Gian Giacomo 16271420ITA 2.5 24.5 26.0 1612.8
40382N De Guisa Michele 14901364ITA 2.5 22.5 23.0 1593.7
41433N Tamburrini Andrea 14191421ITA 2.5 21.0 21.5 1561.5
4214CN Catalini Giampiero 18171485ITA 2.0 30.0 33.5 1643.1
43463N Dorascenzi Angelo 13381271ITA 2.0 27.5 30.5 1580.3
44413N Bertollini Ferruccio(W) 14511363ITA 1.5 27.5 30.0 1592.7
45403N Baldovin Gaetano 1474743ITA 1.0 21.5 23.0 1542.7
46272N Pica Livia(W) 1644972ITA 0.0 21.5 22.5 1771.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents