Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Semilampo 3-12-2006

Roma - 03122006,03122006

Cross Table at round 8

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 A TOMESCU VLAD 2467 2285 EE 7.0+B14 +W10 =B13 +B2 +W6 =B3 +W8 +B25
2 B TOSONI AUGUSTO 2274 2332 RM 7.0+W15 +B9 +B25 -W1 +B10 +W6 +W3 +B8
3 B LANTINI MARCO 2244 2016 RM 5.0+B16 -W27 +B18 +W9 +B13 =W1 -B2 =W6
4 C VIGNATO GIOVANNI 2108 1586 RM 3.0=W17 +B21 =W8 -B25 +W18 -B13 -W19 -B15
5 -M CIAMPI VINCENZO 2106 1760 RM 5.0+B18 -W6 +B22 -W10 +B15 +W27 -B25 +W19
6 C PIANCATELLI MARCO 2087 2031 RM 5.0+W19 +B5 +B27 =W13 -B1 -B2 +W21 =B3
7 CM TUDORACHE MARIAN 2069 1747 ROM 4.5+B20 -W13 -B10 +W26 =B12 -W14 +B17 +W18
8 C FARINA SAVERIO 2055 1943 RM 5.0=W21 +B17 =B4 +W12 +B27 +W25 -B1 -W2
9 CM FERRAGUTO ANDREA 2037 1707 RM 3.0+B22 -W2 +W14 -B3 -W25 -B19 +W16 -B12
10 D CIOCE ENRICO 1937 1943 RM 4.5+W23 -B1 +W7 +B5 -W2 =B21 -W13 +B27
11 D LUZI ALESSANDRO 1927 1614 RM 4.5+B24 -W25 =B15 -W27 +W23 =B12 =W18 +B21
12 D DE-CAROLIS MAURIZIO 1913 1793 RM 4.0-W25 +W16 +B26 -B8 =W7 =W11 -B14 +W9
13 1N PRUDENZANO RUGGERO 1820 2152 RM 5.5+B26 +B7 =W1 =B6 -W3 +W4 +B10 =W14
14 1N SALERNI GIULIO 1738 1945 CZ 5.0-W1 +W20 -B9 =B23 +W24 +B7 +W12 =B13
15 E TESTA ADRIANO 1701 1834 RM 4.5-B2 +W24 =W11 =B21 -W5 +B22 =B27 +W4
16 F DE-LISA CARMINE 1638 1438 SA 2.0-W3 -B12 -W23 +W17 -B22 +BYE -B9 -W26
17 E GUIDI MARCO 1613 1550 FI 2.5=B4 -W8 -W21 -B16 +BYE +B23 -W7 -W20
18 E CASIELLO FRANCESCO 1611 1833 RM 3.5-W5 +B23 -W3 +W22 -B4 +W20 =B11 -B7
19 2N CALABRINI ALESSANDRO 1608 1784 RM 4.0-B6 -W22 -B20 +BYE +W26 +W9 +B4 -B5
20 F PROIETTI TOSCA 1566 1631 RM 4.0-W7 -B14 +W19 +B24 -W21 -B18 +W26 +B17
21 F MAGGI FABRIZIO 1536 1831 RM 3.5=B8 -W4 +B17 =W15 +B20 =W10 -B6 -W11
22 F PICCHIA GIUSEPPE 1500 1576 RM 3.0-W9 +B19 -W5 -B18 +W16 -W15 -B24 +BYE
23 3N DI-TUCCI BENEDETTO 1488 1470 RM 2.5-B10 -W18 +B16 =W14 -B11 -W17 +BYE -W24
24 NC BEDROSSIAN FRANK 1440 1572 FRA 4.0-W11 -B15 +BYE -W20 -B14 +B26 +W22 +B23
25 NC DARLEA COSTANTIN 1440 2205 ROM 5.0+B12 +B11 -W2 +W4 +B9 -B8 +W5 -W1
26 NC GUIDUCCI ANTONIO 1440 1413 RM 2.0-W13 +BYE -W12 -B7 -B19 -W24 -B20 +B16
27 NC MAGINI LUCA 1440 1906 ROM 3.5+BYE +B3 -W6 +B11 -W8 -B5 =W15 -W10

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card