Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Semilampo 3-12-2006

Roma - 03122006,03122006

Position at round 8

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 A TOMESCU VLAD 2467 2285 EE 37.50 42.00 1949.38
2 7.0 2 B TOSONI AUGUSTO 2274 2332 RM 36.00 39.00 1996.00
3 5.5 13 1N PRUDENZANO RUGGERO 1820 2152 RM 34.00 35.50 2011.25
4 5.0 6 C PIANCATELLI MARCO 2087 2031 RM 36.50 39.50 1936.88
5 5.0 25 NC DARLEA COSTANTIN 1440 2205 ROM 35.50 38.50 2110.88
6 5.0 3 B LANTINI MARCO 2244 2016 RM 34.00 35.50 1921.75
7 5.0 8 C FARINA SAVERIO 2055 1943 RM 32.50 34.50 1848.88
8 5.0 14 1N SALERNI GIULIO 1738 1945 CZ 31.50 33.50 1850.00
9 5.0 5 -M CIAMPI VINCENZO 2106 1760 RM 29.00 31.50 1665.50
10 4.5 10 D CIOCE ENRICO 1937 1943 RM 35.50 37.50 1900.00
11 4.5 15 E TESTA ADRIANO 1701 1834 RM 29.50 32.00 1791.38
12 4.5 7 CM TUDORACHE MARIAN 2069 1747 ROM 28.50 30.00 1704.75
13 4.5 11 D LUZI ALESSANDRO 1927 1614 RM 27.00 29.00 1571.13
14 4.0 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO 1913 1793 RM 28.50 30.00 1793.00
15 4.0 19 2N CALABRINI ALESSANDRO 1608 1784 RM 26.00 27.50 1834.86
16 4.0 24 NC BEDROSSIAN FRANK 1440 1572 FRA 26.00 27.50 1622.86
17 4.0 20 F PROIETTI TOSCA 1566 1631 RM 25.50 27.00 1631.88
18 3.5 27 NC MAGINI LUCA 1440 1906 ROM 33.50 36.50 2008.14
19 3.5 21 F MAGGI FABRIZIO 1536 1831 RM 30.50 32.50 1874.25
20 3.5 18 E CASIELLO FRANCESCO 1611 1833 RM 28.50 30.50 1876.00
21 3.0 9 CM FERRAGUTO ANDREA 2037 1707 RM 32.00 33.50 1794.38
22 3.0 4 C VIGNATO GIOVANNI 2108 1586 RM 30.50 32.50 1673.00
23 3.0 22 F PICCHIA GIUSEPPE 1500 1576 RM 25.50 27.00 1734.43
24 2.5 23 3N DI-TUCCI BENEDETTO 1488 1470 RM 25.00 26.50 1700.57
25 2.5 17 E GUIDI MARCO 1613 1550 FI 24.00 25.50 1780.00
26 2.0 26 NC GUIDUCCI ANTONIO 1440 1413 RM 26.50 28.00 1722.00
27 2.0 16 F DE-LISA CARMINE 1638 1438 SA 20.00 21.50 1747.86

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card