Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 A TOMESCU VLAD | 6 C PIANCATELLI MARCO | 1 - 0 | 
| 2 | 10 D CIOCE ENRICO | 2 B TOSONI AUGUSTO | 0 - 1 | 
| 3 | 13 1N PRUDENZANO RUGGERO | 3 B LANTINI MARCO | 0 - 1 | 
| 4 | 27 NC MAGINI LUCA | 8 C FARINA SAVERIO | 0 - 1 | 
| 5 | 9 CM FERRAGUTO ANDREA | 25 NC DARLEA COSTANTIN | 0 - 1 | 
| 6 | 4 C VIGNATO GIOVANNI | 18 E CASIELLO FRANCESCO | 1 - 0 | 
| 7 | 15 E TESTA ADRIANO | 5 -M CIAMPI VINCENZO | 0 - 1 | 
| 8 | 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO | 7 CM TUDORACHE MARIAN | ½ - ½ | 
| 9 | 20 F PROIETTI TOSCA | 21 F MAGGI FABRIZIO | 0 - 1 | 
| 10 | 11 D LUZI ALESSANDRO | 23 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1 - 0 | 
| 11 | 14 1N SALERNI GIULIO | 24 NC BEDROSSIAN FRANK | 1 - 0 | 
| 12 | 22 F PICCHIA GIUSEPPE | 16 F DE-LISA CARMINE | 1 - 0 | 
| 13 | 19 2N CALABRINI ALESSANDRO | 26 NC GUIDUCCI ANTONIO | 1 - 0 | 
| 14 | 17 E GUIDI MARCO | 0 __BYE__ | 1F- 0 | 
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card