Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 A TOMESCU VLAD | 8 C FARINA SAVERIO | 1 - 0 | 
| 2 | 2 B TOSONI AUGUSTO | 3 B LANTINI MARCO | 1 - 0 | 
| 3 | 25 NC DARLEA COSTANTIN | 5 -M CIAMPI VINCENZO | 1 - 0 | 
| 4 | 10 D CIOCE ENRICO | 13 1N PRUDENZANO RUGGERO | 0 - 1 | 
| 5 | 6 C PIANCATELLI MARCO | 21 F MAGGI FABRIZIO | 1 - 0 | 
| 6 | 14 1N SALERNI GIULIO | 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO | 1 - 0 | 
| 7 | 4 C VIGNATO GIOVANNI | 19 2N CALABRINI ALESSANDRO | 0 - 1 | 
| 8 | 11 D LUZI ALESSANDRO | 18 E CASIELLO FRANCESCO | ½ - ½ | 
| 9 | 27 NC MAGINI LUCA | 15 E TESTA ADRIANO | ½ - ½ | 
| 10 | 17 E GUIDI MARCO | 7 CM TUDORACHE MARIAN | 0 - 1 | 
| 11 | 9 CM FERRAGUTO ANDREA | 16 F DE-LISA CARMINE | 1 - 0 | 
| 12 | 24 NC BEDROSSIAN FRANK | 22 F PICCHIA GIUSEPPE | 1 - 0 | 
| 13 | 20 F PROIETTI TOSCA | 26 NC GUIDUCCI ANTONIO | 1 - 0 | 
| 14 | 23 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 0 __BYE__ | 1F- 0 | 
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card