Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Semilampo 3-12-2006

Roma - 03122006,03122006

Result at round 8

Table White Black result
1 25 NC DARLEA COSTANTIN 1 A TOMESCU VLAD 0 - 1
2 8 C FARINA SAVERIO 2 B TOSONI AUGUSTO 0 - 1
3 13 1N PRUDENZANO RUGGERO 14 1N SALERNI GIULIO ½ - ½
4 3 B LANTINI MARCO 6 C PIANCATELLI MARCO ½ - ½
5 5 -M CIAMPI VINCENZO 19 2N CALABRINI ALESSANDRO 1 - 0
6 7 CM TUDORACHE MARIAN 18 E CASIELLO FRANCESCO 1 - 0
7 27 NC MAGINI LUCA 10 D CIOCE ENRICO 0 - 1
8 21 F MAGGI FABRIZIO 11 D LUZI ALESSANDRO 0 - 1
9 15 E TESTA ADRIANO 4 C VIGNATO GIOVANNI 1 - 0
10 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO 9 CM FERRAGUTO ANDREA 1 - 0
11 17 E GUIDI MARCO 20 F PROIETTI TOSCA 0 - 1
12 23 3N DI-TUCCI BENEDETTO 24 NC BEDROSSIAN FRANK 0 - 1
13 16 F DE-LISA CARMINE 26 NC GUIDUCCI ANTONIO 0 - 1
14 22 F PICCHIA GIUSEPPE 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card