| Campionato Cittadino "La Lupa" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo  |   		 Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale  | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2206 | ![]()  |  6.0 | 28   1  | 25   1  | 7    1  | 2    1  | BYE  1   | 4    1  | 3    0  | 
| 2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | ![]()  |  6.0 | 14   1  | 15   1  | 22   1  | 1    0  | 13   1  | 9    1  | 6    1  | 
| 3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | ![]()  |  5.5 | 9    1  | 19   ½  | 5    1  | 6    0  | 10   1  | 24   1  | 1    1  | 
| 4 | 1N | Puga Villarino Eloy | 1840 | ![]()  |  5.0 | 26   1  | 41   1  | 6    ½  | 10   ½  | 11   1  | 1    0  | 12   1  | 
| 5 | 1N | Ciuchi Francesco | 1804 | ![]()  |  5.0 | 32   1  | 23   1  | 3    0  | 18   ½  | 22   ½  | 16   1  | 9    1  | 
| 6 | 1N | Turriziani Colonna G | 1956 | ![]()  |  4.5 | 30   1  | 37   1  | 4    ½  | 3    1  | BYE  0   | 18   1  | 2    0  | 
| 7 | 1N | Bizzarro Sofia | 1824 | ![]()  |  4.5 | 18   1  | 35   1  | 1    0  | 36   1  | 19   ½  | 11   1  | |
| 8 | 1N | Macchini Bruno | 1895 | ![]()  |  4.5 | 12   1  | 11   ½  | 42   1  | 23   1  | 18   1  | ||
| 9 | 2N | Sacco Davide | 1681 | ![]()  |  4.0 | 3    0  | 45   1  | 15   1  | 25   1  | 24   1  | 2    0  | 5    0  | 
| 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | ![]()  |  4.0 | 16   ½  | 27   1  | 13   ½  | 4    ½  | 3    0  | 17   ½  | 28   1  | 
| 11 | 2N | Loccarini Giacomo | 1714 | ![]()  |  4.0 | 27   ½  | 16   1  | 8    ½  | 39   1  | 4    0  | 22   1  | 7    0  | 
| 12 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1652 | ![]()  |  4.0 | 8    0  | 31   1  | 24   0  | 34   1  | 37   1  | 13   1  | 4    0  | 
| 13 | 2N | Pardo Paolo | 1743 | ![]()  |  4.0 | 43   ½  | 38   1  | 10   ½  | 36   1  | 2    0  | 12   0  | 23   1  | 
| 14 | 2N | D'Agostini Rodolfo | 1684 | ![]()  |  4.0 | 2    0  | 40   1  | 41   ½  | 29   0  | 35   ½  | 39   1  | 24   1  | 
| 15 | CM | Vannelli Vittorio | 1738 | ![]()  |  4.0 | 44   1  | 2    0  | 9    0  | 43   1  | 27   1  | 22   1  | |
| 16 | 1N | Vanzan Alessandro | 1646 | ![]()  |  4.0 | 10   ½  | 11   0  | 43   1  | 41   1  | 19   ½  | 5    0  | 32   1  | 
| 17 | CM | Roberti Bruno | 1925 | ![]()  |  4.0 | 36   0  | 21   ½  | 26   ½  | 35   ½  | 41   1  | 10   ½  | 19   1  | 
| 18 | 2N | Burla Massimo | 1635 | ![]()  |  3.5 | 7    0  | 46   1  | 28   1  | 5    ½  | 39   1  | 6    0  | 8    0  | 
| 19 | 1N | Guidi Marco | 1742 | ![]()  |  3.5 | 33   1  | 3    ½  | 39   ½  | 22   ½  | 16   ½  | 7    ½  | 17   0  | 
| 20 | 1N | Rocchi Federico (W) | 1906 | ![]()  |  3.5 | 26   ½  | 38   1  | 27   1  | 30   1  | |||
| 21 | 2N | Malai Octavian | 1652 | ![]()  |  3.5 | 22   0  | 17   ½  | 23   0  | 38   1  | 35   1  | 33   1  | |
| 22 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | ![]()  |  3.0 | 21   1  | 36   1  | 2    0  | 19   ½  | 5    ½  | 11   0  | 15   0  | 
| 23 | 2N | Arceri Paolo | 1548 | ![]()  |  3.0 | 46   1  | 5    0  | 21   1  | 24   0  | 29   1  | 8    0  | 13   0  | 
| 24 | 1N | D'Eva Maurizio | 1769 | ![]()  |  3.0 | 35   0  | 42   1  | 12   1  | 23   1  | 9    0  | 3    0  | 14   0  | 
| 25 | 1N | Luigi Rinaldo | 1784 | ![]()  |  3.0 | 40   1  | 1    0  | 29   1  | 9    0  | 31   1  | ||
| 26 | 2N | Casella Carlo | 1640 | ![]()  |  3.0 | 4    0  | 20   ½  | 17   ½  | 31   ½  | 27   ½  | 28   0  | 37   1  | 
| 27 | NC | Renzi Alessio | 1478 | ![]()  |  3.0 | 11   ½  | 10   0  | 40   1  | 20   0  | 26   ½  | 15   0  | 43   1  | 
| 28 | 1N | Bolla Vittorio | 1700 | ![]()  |  3.0 | 1    0  | 32   1  | 18   0  | 40   1  | 26   1  | 10   0  | |
| 29 | 2N | Di Dario Dario (W) | 1664 | ![]()  |  3.0 | 44   1  | 25   0  | 14   1  | 23   0  | 37   1  | ||
| 30 | 2N | Muru Massimo (W) | 1661 | ![]()  |  2.5 | 6    0  | 34   1  | 42   ½  | 31   1  | 20   0  | ||
| 31 | NC | Bruni Andrea | 1324 | ![]()  |  2.5 | 12   0  | BYE  1   | 26   ½  | 30   0  | 43   1  | 25   0  | |
| 32 | 2N | Miele Enrico | 1610 | ![]()  |  2.5 | 5    0  | 28   0  | 34   0  | 44   1  | 33   ½  | 41   1  | 16   0  | 
| 33 | 2N | Milani Patrizia | 1589 | ![]()  |  2.5 | 19   0  | 45   1  | 37   0  | 32   ½  | 42   1  | 21   0  | |
| 34 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1500 | ![]()  |  2.5 | 37   0  | 30   0  | 32   1  | 12   0  | 38   ½  | 44   1  | |
| 35 | 2N | Spani Vincenzo (W) | 1604 | ![]()  |  2.0 | 24   1  | 7    0  | 17   ½  | 14   ½  | 21   0  | ||
| 36 | 2N | Teofilatto Stefan(W) | 1653 | ![]()  |  2.0 | 17   1  | 22   0  | 37   1  | 13   0  | 7    0  | ||
| 37 | 2N | Carconi Massimo | 1722 | ![]()  |  2.0 | 34   1  | 6    0  | 36   0  | 33   1  | 12   0  | 29   0  | 26   0  | 
| 38 | 2N | Teti Roberto | 1626 | ![]()  |  2.0 | 39   ½  | 13   0  | 20   0  | 43   0  | 21   0  | 34   ½  | BYE  1   | 
| 39 | 1N | Bria Simone (W) | 1815 | ![]()  |  2.0 | 38   ½  | 43   1  | 19   ½  | 11   0  | 18   0  | 14   0  | |
| 40 | 2N | Zarfati Daniele (W) | 1606 | ![]()  |  2.0 | 25   0  | 14   0  | 27   0  | 45   1  | 28   0  | 44   1  | |
| 41 | NC | De Bernardis Luig(W) | 1461 | ![]()  |  1.5 | BYE  1   | 4    0  | 14   ½  | 16   0  | 17   0  | 32   0  | |
| 42 | 2N | Nicotera Alessand(W) | 1639 | ![]()  |  1.5 | 24   0  | 44   1  | 30   ½  | 8    0  | 33   0  | ||
| 43 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1590 | ![]()  |  1.5 | 13   ½  | 39   0  | 16   0  | 38   1  | 15   0  | 31   0  | 27   0  | 
| 44 | 2N | De Guisa Michele | 1576 | ![]()  |  1.0 | 15   0  | 29   0  | 42   0  | 32   0  | BYE  1   | 40   0  | 34   0  | 
| 45 | 3N | Tamburrini Andrea(W) | 1368 | ![]()  |  0.0 | 9    0  | 33   0  | 40   0  | ||||
| 46 | 2N | Barbieri Roberto (W) | 1730 | ![]()  |  0.0 | 23   0  | 18   0  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)