Campionato Cittadino "La Lupa"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 FM Gromovs Sergejs 811394 fg 2206 6 5.0 1907 0.19 2180
2 -- Serrano Naranjo Alain 3506878 cub 2155 7 6.0 1836 0.27 2145
3 -- Quimi Marco Antonio 3800288 per 2138 7 5.5 1857 -0.12 2087
4 1N Turriziani Colonna G. 876496 rm 1956 5 3.5 1903 0.70 2052
5 CM Roberti Bruno 809888 rm 1925 6 3.0 1689 -1.73 1689
6 1N Rocchi Federico 826308 rm 1906 4 3.5 1601 0.12 1937
7 1N Macchini Bruno 864846 rm 1895 4 3.5 1638 0.26 1974
8 1N Castellano Lorenzo 818178 rm 1847 7 3.0 1780 -1.17 1730
9 -- Bogosaljevic Miodrag 1306219 sui 1841 7 4.0 1781 0.00 1831
10 1N Puga Villarino Eloy 2812296 rm 1840 6 4.0 1835 0.89 1960
11 1N Bizzarro Sofia 871559 rm 1824 5 3.5 1784 0.64 1933
12 1N Bria Simone 884847 rm 1815 5 2.0 1671 -1.45 1599
13 1N Ciuchi Francesco 865192 vt 1804 6 4.5 1745 1.00 1938
14 1N Luigi Rinaldo 882283 rm 1784 5 3.0 1696 -0.03 1768
15 1N D'Eva Maurizio 857734 rm 1769 7 3.0 1707 -1.18 1657
16 2N Pardo Paolo 864641 rm 1743 7 4.0 1724 0.20 1774
17 1N Guidi Marco 826847 fi 1742 7 3.5 1826 0.68 1826
18 CM Vannelli Vittorio 816701 ri 1738 6 4.0 1721 0.76 1846
20 2N Carconi Massimo 858595 rm 1722 7 2.0 1665 -2.06 1507
21 2N Loccarini Giacomo 2812903 rm 1714 7 4.0 1764 0.99 1814
22 1N Bolla Vittorio 803480 rm 1700 5 3.0 1781 0.78 1853
23 2N D'Agostini Rodolfo 851604 rm 1684 6 3.5 1769 0.97 1826
24 2N Sacco Davide 871508 rm 1681 7 4.0 1822 1.49 1872
25 2N Di Dario Dario 846015 rm 1664 5 3.0 1663 0.49 1735
26 2N Muru Massimo 813370 rm 1661 5 2.5 1665 0.03 1665
27 2N Teofilatto Stefano 2810730 rm 1653 5 2.0 1812 0.53 1740
28 2N Abuhamdieh Nando 832600 rm 1652 7 4.0 1685 0.85 1735
29 2N Malai Octavian 880744 rm 1652 6 3.5 1690 0.74 1747
30 1N Vanzan Alessandro 820032 rm 1646 6 3.0 1717 0.55 1717
31 2N Casella Carlo 869902 rm 1640 7 3.0 1699 0.03 1649
32 2N Nicotera Alessandro 2809384 rm 1639 5 1.5 1698 -0.64 1549
33 2N Burla Massimo 0 vt 0 6 2.5 1832 0.00 1775
34 2N Teti Roberto 888591 rm 1626 6 1.0 1701 -1.43 1428
35 2N Miele Enrico 876267 rm 1610 6 1.5 1636 -1.31 1443
36 2N Zarfati Daniele 884391 rm 1606 6 2.0 1598 -1.04 1473
37 2N Spani Vincenzo 855570 rm 1604 5 2.0 1771 0.55 1699
38 2N Quaglia Ferdinando 826286 rm 1590 7 1.5 1624 -1.66 1394
39 2N Milani Patrizia 836583 rm 1589 6 2.5 1622 -0.21 1565
40 2N De Guisa Michele 888559 rm 1576 6 0.0 1626 -2.59 826
41 2N Arceri Paolo 891444 rm 1548 6 2.0 1755 0.53 1630
42 3N Bertollini Ferruccio 2801332 rm 1500 6 2.5 1641 0.61 1584
43 NC Renzi Alessio 2822585 rm 1478 7 3.0 1719 1.47 1669
44 NC De Bernardis Luigi 0 rm 0 5 0.5 1741 0.00 1375
45 3N Tamburrini Andrea 857351 rm 1368 3 0.0 1625 -0.56 825
46 NC Bruni Andrea 2807543 rm 1324 5 1.5 1665 0.86 1516

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)