| 6 Open Settimanale ASR | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Quimi Marco | 2149 | ![]()  |  6.5 | 19   1  | 10   1  | 7    1  | 3    1  | 2    1  | 4    1  | 5    ½  | 29.5 | 32.5 | 1862.9 | 
| 2 | 1N | Menichelli Alessandr | 1923 | ![]()  |  5.5 | 27   1  | 13   1  | 8    1  | 16   1  | 1    0  | 3    ½  | 10   1  | 27.0 | 29.5 | 1817.3 | 
| 3 | 1N | Ranucci Marcello | 1834 | ![]()  |  5.0 | 32   1  | 35   1  | 4    1  | 1    0  | 12   1  | 2    ½  | 7    ½  | 28.5 | 30.5 | 1859.6 | 
| 4 | CM | Scacco Mauro | 2082 | ![]()  |  5.0 | 31   1  | 11   1  | 3    0  | 6    1  | 16   1  | 1    0  | 12   1  | 28.0 | 30.0 | 1802.9 | 
| 5 | 1N | Macchini Bruno | 1872 | ![]()  |  5.0 | 26   1  | 17   ½  | 25   1  | 13   1  | 8    1  | 1    ½  | 25.0 | 27.5 | 1757.3 | |
| 6 | 2N | Pardo Paolo | 1730 | ![]()  |  5.0 | 22   1  | 7    0  | 27   1  | 4    0  | 31   1  | 14   1  | 11   1  | 23.5 | 25.5 | 1722.9 | 
| 7 | CM | Roberti Bruno | 1899 | ![]()  |  4.5 | 33   1  | 6    1  | 1    0  | 15   1  | 10   ½  | 11   ½  | 3    ½  | 28.5 | 30.5 | 1783.6 | 
| 8 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | ![]()  |  4.5 | 23   1  | 15   1  | 2    0  | 21   1  | 11   ½  | 5    0  | 16   1  | 25.5 | 28.5 | 1722.1 | 
| 9 | NC | Bombini Giancarlo | 1440 | ![]()  |  4.5 | 12   1  | 16   0  | 26   1  | 10   0  | 19   1  | 20   ½  | 17   1  | 22.5 | 25.0 | 1707.0 | 
| 10 | 2N | Casavecchia Alberto | 1760 | ![]()  |  4.0 | 24   1  | 1    0  | 20   1  | 9    1  | 7    ½  | 16   ½  | 2    0  | 28.5 | 31.5 | 1765.3 | 
| 11 | 2N | Bordin Marco | 1756 | ![]()  |  4.0 | 18   1  | 4    0  | 19   1  | 13   1  | 8    ½  | 7    ½  | 6    0  | 26.0 | 29.0 | 1781.9 | 
| 12 | 2N | Roccatani Raffaele | 1721 | ![]()  |  4.0 | 9    0  | 23   1  | 33   1  | 17   1  | 3    0  | 22   1  | 4    0  | 24.5 | 26.5 | 1650.3 | 
| 13 | CM | Vannelli Vittorio | 1753 | ![]()  |  4.0 | 21   1  | 2    0  | 31   1  | 11   0  | 5    0  | 23   1  | BYE  1   | 24.0 | 26.0 | 1693.2 | 
| 14 | 2N | Sacco Davide | 1703 | ![]()  |  4.0 | 25   0  | 18   1  | 33   1  | 21   1  | 6    0  | 24   1  | 21.0 | 23.0 | 1532.2 | |
| 15 | 2N | Di Dario Dario | 1692 | ![]()  |  4.0 | 37   1  | 8    0  | 32   1  | 7    0  | 22   0  | 28   1  | 21   1  | 19.5 | 20.5 | 1577.0 | 
| 16 | 1N | Golino Giovanni | 1817 | ![]()  |  3.5 | 28   1  | 9    1  | 25   1  | 2    0  | 4    0  | 10   ½  | 8    0  | 26.0 | 28.5 | 1715.4 | 
| 17 | 2N | Casella Carlo | 1649 | ![]()  |  3.5 | 28   1  | 5    ½  | 12   0  | 25   1  | 26   1  | 9    0  | 23.0 | 25.5 | 1617.8 | |
| 18 | 2N | De Guisa Michele | 1498 | ![]()  |  3.5 | 11   0  | 20   0  | 14   0  | 36   1  | 33   ½  | 32   1  | 25   1  | 19.0 | 20.5 | 1560.9 | 
| 19 | 2N | Torricelli Lorenzo | 1670 | ![]()  |  3.0 | 1    0  | 24   1  | 11   0  | 23   1  | 9    0  | 21   0  | 26   1  | 24.0 | 26.5 | 1651.6 | 
| 20 | 2N | Nicotera Alessand(W) | 1620 | ![]()  |  3.0 | 18   1  | 10   0  | 32   ½  | 30   1  | 9    ½  | 23.0 | 25.0 | 1572.4 | ||
| 21 | NC | Calogero Paolo | 1452 | ![]()  |  3.0 | 13   0  | 30   1  | 35   1  | 8    0  | 14   0  | 19   1  | 15   0  | 22.5 | 25.5 | 1708.9 | 
| 22 | NC | Agostini Maurizio | 1440 | ![]()  |  3.0 | 6    0  | 31   0  | BYE  1   | 27   1  | 15   1  | 12   0  | BYE  0   | 21.5 | 23.5 | 1664.6 | 
| 23 | 2N | Arceri Paolo | 1543 | ![]()  |  3.0 | 8    0  | 12   0  | 29   1  | 19   0  | 34   1  | 13   0  | 31   1  | 20.0 | 22.0 | 1619.9 | 
| 24 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1509 | ![]()  |  3.0 | 10   0  | 19   0  | BYE  1   | 27   1  | 31   1  | 14   0  | 19.5 | 21.5 | 1662.6 | |
| 25 | NC | Messineo Carlo | 1440 | ![]()  |  2.5 | 26   ½  | 14   1  | 16   0  | 5    0  | 17   0  | 33   1  | 18   0  | 23.5 | 25.5 | 1687.9 | 
| 26 | 1N | Bolla Vittorio | 1712 | ![]()  |  2.5 | 25   ½  | 5    0  | 9    0  | 34   1  | 32   1  | 17   0  | 19   0  | 22.0 | 24.0 | 1569.0 | 
| 27 | 3N | Silano Pierluigi | 1567 | ![]()  |  2.5 | 2    0  | 34   1  | 6    0  | 22   0  | 24   0  | 37   1  | 28   ½  | 21.5 | 22.5 | 1545.3 | 
| 28 | 3N | Renzi Alessio | 1522 | ![]()  |  2.5 | 16   0  | 17   0  | 36   1  | 31   0  | 29   1  | 15   0  | 27   ½  | 18.5 | 20.0 | 1572.9 | 
| 29 | NC | Bruni Andrea | 1381 | ![]()  |  2.5 | 35   0  | 23   0  | BYE  1   | 28   0  | 34   1  | 30   ½  | 17.5 | 19.0 | 1545.6 | |
| 30 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1612 | ![]()  |  2.5 | 21   0  | 34   0  | 37   1  | 20   0  | 36   1  | 29   ½  | 17.5 | 18.5 | 1406.2 | |
| 31 | 1N | Vanzan Alessandro | 1613 | ![]()  |  2.0 | 4    0  | 22   1  | 13   0  | 28   1  | 6    0  | 24   0  | 23   0  | 22.5 | 25.0 | 1654.1 | 
| 32 | 2N | Miele Enrico | 1552 | ![]()  |  2.0 | 3    0  | 36   1  | 15   0  | 20   ½  | 26   0  | 18   0  | 33   ½  | 21.0 | 22.5 | 1601.6 | 
| 33 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1564 | ![]()  |  2.0 | 7    0  | 37   1  | 12   0  | 14   0  | 18   ½  | 25   0  | 32   ½  | 21.0 | 22.0 | 1592.3 | 
| 34 | 3N | Tamburrini Andrea | 1360 | ![]()  |  2.0 | 27   0  | 30   1  | 26   0  | 23   0  | 29   0  | 36   1  | 17.5 | 19.0 | 1517.7 | |
| 35 | 2N | Carconi Massimo (W) | 1691 | ![]()  |  1.0 | 29   1  | 3    0  | 21   0  | 19.5 | 21.5 | 1555.7 | ||||
| 36 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1291 | ![]()  |  1.0 | 32   0  | 28   0  | 18   0  | 37   1  | 30   0  | 34   0  | 17.5 | 18.5 | 1479.5 | |
| 37 | 3N | Fini Ottavio | 1333 | ![]()  |  1.0 | 15   0  | 33   0  | BYE  0   | 30   0  | 36   0  | 27   0  | BYE  1   | 16.0 | 16.0 | 1545.2 | 
| 38 | 2N | Marelli Emanuele (W) | 1555 | ![]()  |  0.0 | BYE  0   | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)