| 6 Open Settimanale ASR | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Abuhamdieh Nando | ![]()  | RM | 2N | 1612 | 1612 | 
| 32 | Agostini Maurizio | ![]()  | RM | NC | 0 | 1440 | 
| 27 | Arceri Paolo | ![]()  | RM | 2N | 1543 | 1543 | 
| 29 | Bertollini Ferruccio | ![]()  | RM | 3N | 1509 | 1509 | 
| 6 | Bogosaljevic Miodrag | ![]()  | -- | 1841 | 1841 | |
| 14 | Bolla Vittorio | ![]()  | RM | 1N | 1712 | 1712 | 
| 33 | Bombini Giancarlo | ![]()  | RM | NC | 0 | 1440 | 
| 10 | Bordin Marco | ![]()  | RM | 2N | 0 | 1756 | 
| 35 | Bruni Andrea | ![]()  | RM | NC | 1381 | 1381 | 
| 31 | Calogero Paolo | ![]()  | RM | NC | 0 | 1452 | 
| 38 | Cannavo' Giuseppe | ![]()  | RM | NC | 1291 | 1291 | 
| 17 | Carconi Massimo | ![]()  | RM | 2N | 1691 | 1691 | 
| 9 | Casavecchia Alberto | ![]()  | RM | 2N | 1760 | 1760 | 
| 19 | Casella Carlo | ![]()  | RM | 2N | 1649 | 1649 | 
| 30 | De Guisa Michele | ![]()  | RM | 2N | 1498 | 1498 | 
| 16 | Di Dario Dario | ![]()  | RM | 2N | 1692 | 1692 | 
| 37 | Fini Ottavio | ![]()  | RM | 3N | 1333 | 1333 | 
| 8 | Golino Giovanni | ![]()  | RM | 1N | 1817 | 1817 | 
| 5 | Macchini Bruno | ![]()  | RM | 1N | 1872 | 1872 | 
| 25 | Marelli Emanuele | ![]()  | RM | 2N | 1555 | 1555 | 
| 3 | Menichelli Alessandro | ![]()  | MC | 1N | 1923 | 1923 | 
| 34 | Messineo Carlo | ![]()  | BA | NC | 0 | 1440 | 
| 26 | Miele Enrico | ![]()  | RM | 2N | 1552 | 1552 | 
| 20 | Nicotera Alessandro | ![]()  | RM | 2N | 1620 | 1620 | 
| 12 | Pardo Paolo | ![]()  | RM | 2N | 1730 | 1730 | 
| 24 | Quaglia Ferdinando | ![]()  | RM | 2N | 1564 | 1564 | 
| 1 | Quimi Marco | ![]()  | -- | 2149 | 2149 | |
| 7 | Ranucci Marcello | ![]()  | PI | 1N | 1834 | 1834 | 
| 28 | Renzi Alessio | ![]()  | RM | 3N | 1522 | 1522 | 
| 4 | Roberti Bruno | ![]()  | RM | CM | 1899 | 1899 | 
| 13 | Roccatani Raffaele | ![]()  | FR | 2N | 0 | 1721 | 
| 15 | Sacco Davide | ![]()  | RM | 2N | 1703 | 1703 | 
| 2 | Scacco Mauro | ![]()  | RM | CM | 2082 | 2082 | 
| 23 | Silano Pierluigi | ![]()  | RM | 3N | 1567 | 1567 | 
| 36 | Tamburrini Andrea | ![]()  | RM | 3N | 1360 | 1360 | 
| 18 | Torricelli Lorenzo | ![]()  | RM | 2N | 1670 | 1670 | 
| 11 | Vannelli Vittorio | ![]()  | RI | CM | 1753 | 1753 | 
| 21 | Vanzan Alessandro | ![]()  | RM | 1N | 1613 | 1613 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)