| 8° Memorial Salvatore Nobile | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | ![]()  |  7.0 | 23   1  | 11   1  | 7    1  | 4    1  | 6    1  | 2    ½  | 9    1  | 3    ½  | 
| 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | ![]()  |  6.0 | 24   1  | 12   1  | 6    0  | 14   1  | 19   1  | 1    ½  | 5    1  | 4    ½  | 
| 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | ![]()  |  5.5 | 25   1  | 13   1  | BYE  0   | 22   1  | 4    ½  | 6    ½  | 10   1  | 1    ½  | 
| 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | ![]()  |  5.5 | 31   1  | 14   1  | BYE  1  | 1    0  | 3    ½  | 16   1  | 6    ½  | 2    ½  | 
| 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | ![]()  |  4.0 | 26   1  | 18   0  | 21   1  | 13   1  | 10   0  | 12   1  | 2    0  | BYE  0   | 
| 6 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | ![]()  |  5.5 | 27   1  | 15   1  | 2    1  | 18   1  | 1    0  | 3    ½  | 4    ½  | 11   ½  | 
| 7 | 1N | Rocchi Federico | 1900 | ![]()  |  4.5 | 28   1  | 22   1  | 1    0  | 15   ½  | 16   0  | 17   0  | 36   1  | 26   1  | 
| 8 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | ![]()  |  5.0 | 29   1  | 17   ½  | 19   0  | 23   ½  | 18   ½  | 21   1  | 14   ½  | BYE  1  | 
| 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | ![]()  |  5.5 | 30   1  | 10   0  | 24   ½  | 20   1  | 17   1  | 19   1  | 1    0  | 18   1  | 
| 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | ![]()  |  5.0 | 32   1  | 9    1  | 18   ½  | 19   0  | 5    1  | 11   ½  | 3    0  | 14   1  | 
| 11 | nCM | Condemi De Felice Al | 1832 | ![]()  |  5.0 | 33   1  | 1    0  | 26   1  | 16   ½  | 24   1  | 10   ½  | 18   ½  | 6    ½  | 
| 12 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | ![]()  |  4.0 | 34   1  | 2    0  | 25   1  | 22   1  | 5    0  | 29   1  | BYE  0   | |
| 13 | 1N | Golino Giovanni | 1806 | ![]()  |  4.0 | 35   1  | 3    0  | 28   1  | 5    0  | 46   1  | 24   ½  | 25   ½  | |
| 14 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | ![]()  |  4.0 | 37   1  | 4    0  | 27   1  | 2    0  | 29   ½  | BYE  1  | 8    ½  | 10   0  | 
| 15 | nCM | Vannelli Vittorio | 1767 | ![]()  |  4.0 | 38   1  | 6    0  | 30   1  | 7    ½  | 23   0  | BYE  0   | 43   1  | 24   ½  | 
| 16 | 1N | Luigi Rinaldo (W) | 1753 | ![]()  |  4.0 | 39   1  | 44   1  | 11   ½  | 7    1  | 4    0  | 19   ½  | ||
| 17 | 2N | Concutelli Alberto | 1739 | ![]()  |  5.5 | 40   1  | 8    ½  | 43   1  | 9    0  | 7    1  | 25   1  | BYE  1  | |
| 18 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | ![]()  |  4.5 | 41   1  | 5    1  | 10   ½  | 6    0  | 8    ½  | 26   1  | 11   ½  | 9    0  | 
| 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | ![]()  |  4.0 | 42   1  | 21   ½  | 8    1  | 10   1  | 2    0  | 9    0  | 16   ½  | 23   0  | 
| 20 | 1N | Baruffaldi Giuseppe | 1714 | ![]()  |  3.0 | 43   ½  | 23   0  | 34   1  | 9    0  | 21   0  | 35   ½  | 46   1  | BYE  0   | 
| 21 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | ![]()  |  3.5 | 45   1  | 19   ½  | 5    0  | 24   0  | 20   1  | 8    0  | 35   1  | 27   0  | 
| 22 | 2N | Salvagni Gianfranco | 1683 | ![]()  |  4.0 | 46   1  | 7    0  | 29   1  | 3    0  | 12   0  | 43   1  | 26   0  | 28   1  | 
| 23 | 2N | Bordin Marco | 1671 | ![]()  |  5.0 | 1    0  | 20   1  | 46   1  | 8    ½  | 15   1  | 25   ½  | 19   1  | |
| 24 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | ![]()  |  4.0 | 2    0  | 43   1  | 9    ½  | 21   1  | 11   0  | 29   ½  | 13   ½  | 15   ½  | 
| 25 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | ![]()  |  4.0 | 3    0  | 35   1  | 12   0  | 38   1  | 36   1  | 23   ½  | 17   0  | 13   ½  | 
| 26 | 2N | Chianura Mimmo | 1624 | ![]()  |  4.0 | 5    0  | 37   1  | 11   0  | 30   1  | 27   1  | 18   0  | 22   1  | 7    0  | 
| 27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1589 | ![]()  |  4.5 | 6    0  | 38   1  | 14   0  | 42   1  | 26   0  | 28   ½  | 44   1  | 21   1  | 
| 28 | 1N | Vanzan Alessandro | 1583 | ![]()  |  3.5 | 7    0  | 39   1  | 13   0  | 36   0  | 42   1  | 27   ½  | 38   1  | 22   0  | 
| 29 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | ![]()  |  3.0 | 8    0  | 40   1  | 22   0  | 44   1  | 14   ½  | 24   ½  | 12   0  | 32   0  | 
| 30 | 2N | Milani Patrizia | 1572 | ![]()  |  2.5 | 9    0  | 41   1  | 15   0  | 26   0  | 44   ½  | 45   1  | 43   0  | |
| 31 | 2N | Luna Giovanni (W) | 1535 | ![]()  |  0.0 | 4    0  | |||||||
| 32 | 2N | Miele Enrico | 1526 | ![]()  |  4.0 | 10   0  | 44   0  | 40   1  | 39   1  | 36   0  | 34   1  | 29   1  | |
| 33 | 3N | De Bernardis Luigi | 1509 | ![]()  |  1.5 | 11   0  | 46   0  | 35   0  | 45   ½  | BYE  1  | 40   0  | ||
| 34 | 3N | Bertollini Ferruc(W) | 1508 | ![]()  |  1.5 | 12   0  | 45   ½  | 20   0  | 46   1  | 43   0  | 44   0  | 32   0  | |
| 35 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | ![]()  |  2.5 | 13   0  | 25   0  | 33   1  | 40   1  | 20   ½  | 21   0  | 36   0  | |
| 36 | NC | Agostini Maurizio | 1467 | ![]()  |  4.0 | 41   1  | 28   1  | 25   0  | 32   1  | 7    0  | 35   1  | ||
| 37 | 3N | Nazzarri Errico | 1458 | ![]()  |  1.0 | 14   0  | 26   0  | 38   0  | 40   1  | 46   0  | 39   0  | 41   0  | |
| 38 | NC | Giamundo Luigi | 1440 | ![]()  |  2.5 | 15   0  | 27   0  | 37   1  | 25   0  | 45   ½  | 39   1  | 28   0  | 44   0  | 
| 39 | NC | Iarriccio David | 1440 | ![]()  |  3.0 | 16   0  | 28   0  | 41   1  | 32   0  | 38   0  | 37   1  | 46   1  | |
| 40 | NC | Scafe' Stefano | 1440 | ![]()  |  2.0 | 17   0  | 29   0  | 32   0  | 37   0  | 35   0  | 41   1  | 33   1  | |
| 41 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1429 | ![]()  |  2.0 | 18   0  | 30   0  | 36   0  | 39   0  | BYE  1  | 42   0  | 40   0  | 37   1  | 
| 42 | NC | Bruni Andrea | 1415 | ![]()  |  4.0 | 19   0  | BYE  1  | 27   0  | 28   0  | 41   1  | 45   1  | BYE  1  | |
| 43 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | ![]()  |  3.5 | 20   ½  | 24   0  | 45   1  | 17   0  | 34   1  | 22   0  | 15   0  | 30   1  | 
| 44 | 3N | Tamburrini Andrea | 1364 | ![]()  |  3.5 | 32   1  | 16   0  | 29   0  | 30   ½  | 34   1  | 27   0  | 38   1  | |
| 45 | 3N | Fini Ottavio (W) | 1282 | ![]()  |  1.5 | 21   0  | 34   ½  | 43   0  | 33   ½  | 38   ½  | 30   0  | 42   0  | |
| 46 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1268 | ![]()  |  2.0 | 22   0  | 33   1  | 23   0  | 34   0  | 37   1  | 13   0  | 20   0  | 39   0  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA)   )