| 8° Memorial Salvatore Nobile | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | ![]()  |  7.0 | 10   1  | 8    1  | 12   1  | 4    1  | 3    1  | 2    ½  | 6    1  | 5    ½  | 38.5 | 43.0 | 1948.8 | 
| 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | ![]()  |  6.0 | 19   1  | 20   1  | 3    0  | 21   1  | 15   1  | 1    ½  | 17   1  | 4    ½  | 35.0 | 38.5 | 1891.4 | 
| 3 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | ![]()  |  5.5 | 14   1  | 22   1  | 2    1  | 13   1  | 1    0  | 5    ½  | 4    ½  | 8    ½  | 38.0 | 42.5 | 1958.0 | 
| 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | ![]()  |  5.5 | 46   1  | 21   1  | BYE  1   | 1    0  | 5    ½  | 18   1  | 3    ½  | 2    ½  | 37.5 | 41.0 | 1950.7 | 
| 5 | -- | Quimi Marco | 2181 | ![]()  |  5.5 | 16   1  | 25   1  | BYE  0   | 24   1  | 4    ½  | 3    ½  | 9    1  | 1    ½  | 36.5 | 40.5 | 1890.4 | 
| 6 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | ![]()  |  5.5 | 36   1  | 9    0  | 19   ½  | 34   1  | 7    1  | 15   1  | 1    0  | 13   1  | 33.5 | 36.5 | 1782.5 | 
| 7 | 2N | Concutelli Alberto | 1739 | ![]()  |  5.5 | 41   1  | 11   ½  | 32   1  | 6    0  | 12   1  | 16   1  | BYE  1   | 31.5 | 34.0 | 1682.8 | |
| 8 | nCM | Condemi De Felice Al | 1832 | ![]()  |  5.0 | 44   1  | 1    0  | 23   1  | 18   ½  | 19   1  | 9    ½  | 13   ½  | 3    ½  | 35.0 | 37.0 | 1788.3 | 
| 9 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | ![]()  |  5.0 | 27   1  | 6    1  | 13   ½  | 15   0  | 17   1  | 8    ½  | 5    0  | 21   1  | 34.0 | 37.5 | 1813.4 | 
| 10 | 2N | Bordin Marco | 1671 | ![]()  |  5.0 | 1    0  | 34   1  | 39   1  | 11   ½  | 22   1  | 16   ½  | 15   1  | 33.0 | 35.0 | 1756.4 | |
| 11 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | ![]()  |  5.0 | 33   1  | 7    ½  | 15   0  | 10   ½  | 13   ½  | 30   1  | 21   ½  | BYE  1   | 30.5 | 33.5 | 1699.1 | 
| 12 | 1N | Rocchi Federico | 1900 | ![]()  |  4.5 | 29   1  | 24   1  | 1    0  | 22   ½  | 18   0  | 7    0  | 26   1  | 23   1  | 35.0 | 38.5 | 1741.3 | 
| 13 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | ![]()  |  4.5 | 40   1  | 17   1  | 9    ½  | 3    0  | 11   ½  | 23   1  | 8    ½  | 6    0  | 34.0 | 35.5 | 1783.1 | 
| 14 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1589 | ![]()  |  4.5 | 3    0  | 38   1  | 21   0  | 28   1  | 23   0  | 29   ½  | 31   1  | 30   1  | 27.5 | 30.0 | 1598.8 | 
| 15 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | ![]()  |  4.0 | 28   1  | 30   ½  | 11   1  | 9    1  | 2    0  | 6    0  | 18   ½  | 10   0  | 35.0 | 38.5 | 1787.3 | 
| 16 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | ![]()  |  4.0 | 5    0  | 37   1  | 20   0  | 38   1  | 26   1  | 10   ½  | 7    0  | 25   ½  | 34.5 | 37.0 | 1702.5 | 
| 17 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | ![]()  |  4.0 | 23   1  | 13   0  | 30   1  | 25   1  | 9    0  | 20   1  | 2    0  | BYE  0   | 34.0 | 37.5 | 1816.6 | 
| 18 | 1N | Luigi Rinaldo (W) | 1753 | ![]()  |  4.0 | 35   1  | 31   1  | 8    ½  | 12   1  | 4    0  | 15   ½  | 32.5 | 36.0 | 1718.5 | ||
| 19 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | ![]()  |  4.0 | 2    0  | 32   1  | 6    ½  | 30   1  | 8    0  | 33   ½  | 25   ½  | 22   ½  | 32.5 | 35.5 | 1764.8 | 
| 20 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | ![]()  |  4.0 | 42   1  | 2    0  | 16   1  | 24   1  | 17   0  | 33   1  | BYE  0   | 31.5 | 33.5 | 1750.7 | |
| 21 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | ![]()  |  4.0 | 45   1  | 4    0  | 14   1  | 2    0  | 33   ½  | BYE  1   | 11   ½  | 9    0  | 31.5 | 33.0 | 1800.1 | 
| 22 | nCM | Vannelli Vittorio | 1767 | ![]()  |  4.0 | 38   1  | 3    0  | 36   1  | 12   ½  | 10   0  | BYE  0   | 32   1  | 19   ½  | 30.5 | 33.0 | 1645.7 | 
| 23 | 2N | Chianura Mimmo | 1624 | ![]()  |  4.0 | 17   0  | 45   1  | 8    0  | 36   1  | 14   1  | 13   0  | 24   1  | 12   0  | 30.0 | 31.5 | 1708.4 | 
| 24 | 2N | Salvagni Gianfranco | 1683 | ![]()  |  4.0 | 39   1  | 12   0  | 33   1  | 5    0  | 20   0  | 32   1  | 23   0  | 29   1  | 29.5 | 31.5 | 1670.1 | 
| 25 | 1N | Golino Giovanni | 1806 | ![]()  |  4.0 | 37   1  | 5    0  | 29   1  | 17   0  | 39   1  | 19   ½  | 16   ½  | 29.5 | 31.5 | 1669.9 | |
| 26 | NC | Agostini Maurizio | 1467 | ![]()  |  4.0 | 40   1  | 29   1  | 16   0  | 27   1  | 12   0  | 37   1  | 28.0 | 29.5 | 1592.5 | ||
| 27 | 2N | Miele Enrico | 1526 | ![]()  |  4.0 | 9    0  | 31   0  | 41   1  | 35   1  | 26   0  | 42   1  | 33   1  | 27.0 | 29.0 | 1519.6 | |
| 28 | NC | Bruni Andrea | 1415 | ![]()  |  4.0 | 15   0  | BYE  1   | 14   0  | 29   0  | 40   1  | 43   1  | BYE  1   | 23.5 | 25.0 | 1520.6 | |
| 29 | 1N | Vanzan Alessandro | 1583 | ![]()  |  3.5 | 12   0  | 35   1  | 25   0  | 26   0  | 28   1  | 14   ½  | 38   1  | 24   0  | 29.5 | 32.0 | 1592.5 | 
| 30 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | ![]()  |  3.5 | 43   1  | 15   ½  | 17   0  | 19   0  | 34   1  | 11   0  | 37   1  | 14   0  | 28.0 | 30.0 | 1651.8 | 
| 31 | 3N | Tamburrini Andrea | 1364 | ![]()  |  3.5 | 27   1  | 18   0  | 33   0  | 36   ½  | 42   1  | 14   0  | 38   1  | 27.0 | 29.0 | 1566.6 | |
| 32 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | ![]()  |  3.5 | 34   ½  | 19   0  | 43   1  | 7    0  | 42   1  | 24   0  | 22   0  | 36   1  | 26.5 | 28.5 | 1612.4 | 
| 33 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | ![]()  |  3.0 | 11   0  | 41   1  | 24   0  | 31   1  | 21   ½  | 19   ½  | 20   0  | 27   0  | 29.5 | 32.0 | 1640.8 | 
| 34 | 1N | Baruffaldi Giuseppe | 1714 | ![]()  |  3.0 | 32   ½  | 10   0  | 42   1  | 6    0  | 30   0  | 37   ½  | 39   1  | BYE  0   | 27.0 | 29.0 | 1552.9 | 
| 35 | NC | Iarriccio David | 1440 | ![]()  |  3.0 | 18   0  | 29   0  | 40   1  | 27   0  | 38   0  | 45   1  | 39   1  | 22.5 | 24.0 | 1493.9 | |
| 36 | 2N | Milani Patrizia | 1572 | ![]()  |  2.5 | 6    0  | 40   1  | 22   0  | 23   0  | 31   ½  | 43   1  | 32   0  | 27.5 | 29.0 | 1530.1 | |
| 37 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | ![]()  |  2.5 | 25   0  | 16   0  | 44   1  | 41   1  | 34   ½  | 30   0  | 26   0  | 27.0 | 29.0 | 1608.1 | |
| 38 | NC | Giamundo Luigi | 1440 | ![]()  |  2.5 | 22   0  | 14   0  | 45   1  | 16   0  | 43   ½  | 35   1  | 29   0  | 31   0  | 26.0 | 27.5 | 1514.1 | 
| 39 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1268 | ![]()  |  2.0 | 24   0  | 44   1  | 10   0  | 42   0  | 45   1  | 25   0  | 34   0  | 35   0  | 25.0 | 26.5 | 1598.6 | 
| 40 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1429 | ![]()  |  2.0 | 13   0  | 36   0  | 26   0  | 35   0  | BYE  1   | 28   0  | 41   0  | 45   1  | 23.5 | 25.0 | 1502.7 | 
| 41 | NC | Scafe' Stefano | 1440 | ![]()  |  2.0 | 7    0  | 33   0  | 27   0  | 45   0  | 37   0  | 40   1  | 44   1  | 21.5 | 23.0 | 1532.3 | |
| 42 | 3N | Bertollini Ferruc(W) | 1508 | ![]()  |  1.5 | 20   0  | 43   ½  | 34   0  | 39   1  | 32   0  | 31   0  | 27   0  | 25.0 | 27.0 | 1483.0 | |
| 43 | 3N | Fini Ottavio (W) | 1282 | ![]()  |  1.5 | 30   0  | 42   ½  | 32   0  | 44   ½  | 38   ½  | 36   0  | 28   0  | 20.5 | 22.5 | 1504.7 | |
| 44 | 3N | De Bernardis Luigi | 1509 | ![]()  |  1.5 | 8    0  | 39   0  | 37   0  | 43   ½  | BYE  1   | 41   0  | 20.5 | 22.0 | 1461.8 | ||
| 45 | 3N | Nazzarri Errico | 1458 | ![]()  |  1.0 | 21   0  | 23   0  | 38   0  | 41   1  | 39   0  | 35   0  | 40   0  | 21.0 | 22.5 | 1487.0 | |
| 46 | 2N | Luna Giovanni (W) | 1535 | ![]()  |  0.0 | 4    0  | 21.5 | 22.5 | 2055.0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA)   )