| Accademia Estate | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | APRO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Vuelban Virgilio | 2303 | ![]()  |  4.5 | 8    1  | 26   1  | 14   1  | 7    1  | 3    ½  | 12.5 | 14.5 | 1986.6 | 
| 2 | -- | Machidon Cristi | 2127 | ![]()  |  4.0 | 11   1  | 16   1  | 4    1  | 3    0  | 10   1  | 14.0 | 16.0 | 1972.6 | 
| 3 | CM | DI CECCO Giuseppe | 2092 | ![]()  |  4.0 | 21   1  | 9    ½  | 26   1  | 2    1  | 1    ½  | 13.5 | 15.5 | 1986.6 | 
| 4 | CM | MINIKH Edouard | 2019 | ![]()  |  4.0 | 10   1  | 18   1  | 2    0  | 12   1  | 9    1  | 13.0 | 15.0 | 1911.0 | 
| 5 | 1N | GIANNOTTI Salvatore | 1927 | ![]()  |  4.0 | 23   0  | 15   1  | 11   1  | 8    1  | 7    1  | 11.5 | 13.0 | 1820.2 | 
| 6 | CM | BARLETTA Antonio | 1996 | ![]()  |  4.0 | 19   1  | 23   1  | 7    0  | 18   1  | 14   1  | 9.5 | 11.0 | 1778.0 | 
| 7 | -- | Quimi Marco | 2136 | ![]()  |  3.0 | 12   1  | 24   1  | 6    1  | 1    0  | 5    0  | 15.5 | 17.0 | 2008.4 | 
| 8 | 1N | BIZZARRO Sofia | 1815 | ![]()  |  3.0 | 1    0  | 13   1  | 25   1  | 5    0  | 19   1  | 13.5 | 14.5 | 1855.2 | 
| 9 | 1N | ROCCHI Federico | 1880 | ![]()  |  3.0 | 27   1  | 3    ½  | 16   1  | 14   ½  | 4    0  | 12.5 | 14.5 | 1918.2 | 
| 10 | 2N | ROCCATANI Ettore | 1721 | ![]()  |  3.0 | 4    0  | 27   1  | 28   1  | 15   1  | 2    0  | 12.5 | 14.5 | 1842.6 | 
| 11 | 1N | SPANO' CUOMO Gaetano | 1805 | ![]()  |  3.0 | 2    0  | 29   1  | 5    0  | 24   1  | 22   1  | 11.0 | 11.5 | 1484.6 | 
| 12 | 1N | GOLINO Giovanni | 1813 | ![]()  |  3.0 | 7    0  | 31   1  | 23   1  | 4    0  | 20   1  | 10.5 | 12.0 | 1473.6 | 
| 13 | 3N | ANGELONI Federico | 1537 | ![]()  |  3.0 | 15   ½  | 8    0  | 20   1  | 17   ½  | 18   1  | 10.0 | 12.0 | 1733.8 | 
| 14 | CM | STIRPE Claudio | 2035 | ![]()  |  2.5 | 17   1  | 28   1  | 1    0  | 9    ½  | 6    0  | 14.0 | 16.0 | 1958.8 | 
| 15 | 1N | BIONDI Massimo | 1946 | ![]()  |  2.5 | 13   ½  | 5    0  | 21   1  | 10   0  | 24   1  | 12.0 | 13.5 | 1831.6 | 
| 16 | 1N | MACCHINI Bruno | 1889 | ![]()  |  2.5 | 30   1  | 2    0  | 9    0  | BYE  1   | 17   ½  | 11.0 | 12.0 | 1846.3 | 
| 17 | 1N | MARCANGELI Alessandr | 1732 | ![]()  |  2.5 | 14   0  | 30   1  | 24   ½  | 13   ½  | 16   ½  | 9.0 | 10.0 | 1735.6 | 
| 18 | 1N | CASTILLO Juan | 1866 | ![]()  |  2.0 | 25   1  | 4    0  | 19   1  | 6    0  | 13   0  | 13.0 | 14.0 | 1808.4 | 
| 19 | 2N | MAMMOLITI Francesco | 1706 | ![]()  |  2.0 | 6    0  | 22   1  | 18   0  | 30   1  | 8    0  | 10.5 | 11.5 | 1728.8 | 
| 20 | 3N | DORASCENZI Angelo | 1469 | ![]()  |  2.0 | 24   0  | 21   1  | 13   0  | 25   1  | 12   0  | 9.5 | 10.5 | 1661.2 | 
| 21 | 2N | PETITTA Massimo | 1760 | ![]()  |  2.0 | 3    0  | 20   0  | 15   0  | 29   1  | 30   1  | 9.5 | 10.0 | 1425.6 | 
| 22 | NC | DI MARTINO Eugenio | 1437 | ![]()  |  2.0 | 28   0  | 19   0  | BYE  1   | 23   1  | 11   0  | 8.5 | 9.5 | 1667.5 | 
| 23 | 3N | DE ANGELIS NICO | 1523 | ![]()  |  1.5 | 5    1  | 6    0  | 12   0  | 22   0  | 25   ½  | 12.5 | 13.5 | 1776.0 | 
| 24 | 1N | GENSABELLA Paolo | 1898 | ![]()  |  1.5 | 20   1  | 7    0  | 17   ½  | 11   0  | 15   0  | 11.0 | 13.0 | 1811.4 | 
| 25 | NC | MARCHI ALESSANDRO | 1434 | ![]()  |  1.5 | 18   0  | BYE  1   | 8    0  | 20   0  | 23   ½  | 8.5 | 10.0 | 1676.8 | 
| 26 | 1N | LAMI Damiano (W) | 1906 | ![]()  |  1.0 | 29   1  | 1    0  | 3    0  | 13.0 | 13.5 | 1532.7 | ||
| 27 | NC | COLAIACOMO Vittor(W) | 1440 | ![]()  |  1.0 | 9    0  | 10   0  | 29   1  | BYE  0   | 10.5 | 11.0 | 1304.0 | |
| 28 | 1N | LA PIANA Antonino(W) | 1832 | ![]()  |  1.0 | 22   1  | 14   0  | 10   0  | 10.0 | 11.5 | 1806.0 | ||
| 29 | NC | VECCHIO Massimo | 1491 | ![]()  |  1.0 | 26   0  | 11   0  | 27   0  | 21   0  | BYE  1   | 9.0 | 9.0 | 1719.5 | 
| 30 | 3N | PUGLIA FRANCESCO | 1466 | ![]()  |  1.0 | 16   0  | 17   0  | 31   1  | 19   0  | 21   0  | 8.5 | 10.0 | 1348.8 | 
| 31 | 2N | ABUHAMDIEH Nando (W) | 1653 | ![]()  |  0.0 | 12   0  | 30   0  | 8.5 | 9.5 | 1670.0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)