| Accademia Estate | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ABUHAMDIEH Nando | ![]()  | 2N | 1653 | 1653 | |
| 24 | ANGELONI Federico | ![]()  | 3N | 1537 | 1537 | |
| 7 | BARLETTA Antonio | ![]()  | CM | 1996 | 1996 | |
| 8 | BIONDI Massimo | ![]()  | 1N | 1946 | 1946 | |
| 16 | BIZZARRO Sofia | ![]()  | 1N | 1815 | 1815 | |
| 14 | CASTILLO Juan | ![]()  | RM | 1N | 1866 | 1866 | 
| 29 | COLAIACOMO Vittorio | ![]()  | NC | 0 | 1440 | |
| 25 | DE ANGELIS NICO | ![]()  | 3N | 1523 | 1523 | |
| 4 | DI CECCO Giuseppe | ![]()  | CM | 2092 | 2092 | |
| 30 | DI MARTINO Eugenio | ![]()  | NC | 1437 | 1437 | |
| 27 | DORASCENZI Angelo | ![]()  | RM | 3N | 1469 | 1469 | 
| 11 | GENSABELLA Paolo | ![]()  | 1N | 1898 | 1898 | |
| 9 | GIANNOTTI Salvatore | ![]()  | BA | 1N | 1927 | 1927 | 
| 17 | GOLINO Giovanni | ![]()  | 1N | 1813 | 1813 | |
| 15 | LA PIANA Antonino | ![]()  | RM | 1N | 1832 | 1832 | 
| 10 | LAMI Damiano | ![]()  | 1N | 1906 | 1906 | |
| 12 | MACCHINI Bruno | ![]()  | RM | 1N | 1889 | 1889 | 
| 22 | MAMMOLITI Francesco | ![]()  | RM | 2N | 1706 | 1706 | 
| 20 | MARCANGELI Alessandro | ![]()  | 1N | 1732 | 1732 | |
| 31 | MARCHI ALESSANDRO | ![]()  | NC | 1434 | 1434 | |
| 6 | MINIKH Edouard | ![]()  | RM | CM | 2019 | 2019 | 
| 3 | Machidon Cristi | ![]()  | -- | 2127 | 0 | |
| 19 | PETITTA Massimo | ![]()  | 2N | 1760 | 1760 | |
| 28 | PUGLIA FRANCESCO | ![]()  | RM | 3N | 1466 | 1466 | 
| 2 | Quimi Marco | ![]()  | -- | 2136 | 0 | |
| 21 | ROCCATANI Ettore | ![]()  | 2N | 0 | 1721 | |
| 13 | ROCCHI Federico | ![]()  | 1N | 1880 | 1880 | |
| 18 | SPANO' CUOMO Gaetano | ![]()  | RM | 1N | 1805 | 1805 | 
| 5 | STIRPE Claudio | ![]()  | CM | 2035 | 2035 | |
| 26 | VECCHIO Massimo | ![]()  | NC | 0 | 1491 | |
| 1 | Vuelban Virgilio | ![]()  | IM | 2303 | 0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)