Accademia Estate
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT APRO
1 1 IM Vuelban Virgilio 2303 2363PHI 4.5 12.5 14.5 1986.6
2 3 -- Machidon Cristi 2127 2145MDA 4.0 14.0 16.0 1972.6
3 4 CM DI CECCO Giuseppe 2092 2235RM 4.0 13.5 15.5 1986.6
4 6 CM MINIKH Edouard 2019 2121ITA RM 4.0 13.0 15.0 1911.0
5 9 1N GIANNOTTI Salvatore 1927 2085ITA BA 4.0 11.5 13.0 1820.2
6 7 CM BARLETTA Antonio 1996 2093LT 4.0 9.5 11.0 1778.0
7 2 -- Quimi Marco 2136 2059PER 3.0 15.5 17.0 2008.4
8 16 1N BIZZARRO Sofia 1815 1853RM 3.0 13.5 14.5 1855.2
9 13 1N ROCCHI Federico 1880 1967RM 3.0 12.5 14.5 1918.2
10 21 2N ROCCATANI Ettore 1721 1945FR 3.0 12.5 14.5 1842.6
11 18 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1805 1848ITA RM 3.0 11.0 11.5 1484.6
12 17 1N GOLINO Giovanni 1813 1832RM 3.0 10.5 12.0 1473.6
13 24 3N ANGELONI Federico 1537 1838RM 3.0 10.0 12.0 1733.8
14 5 CM STIRPE Claudio 2035 1949FR 2.5 14.0 16.0 1958.8
15 8 1N BIONDI Massimo 1946 1769VT 2.5 12.0 13.5 1831.6
16 12 1N MACCHINI Bruno 1889 1714ITA RM 2.5 11.0 12.0 1846.3
17 20 1N MARCANGELI Alessandro 1732 1765RM 2.5 9.0 10.0 1735.6
18 14 1N CASTILLO Juan 1866 1666ITA RM 2.0 13.0 14.0 1808.4
19 22 2N MAMMOLITI Francesco 1706 1644ITA RM 2.0 10.5 11.5 1728.8
20 27 3N DORASCENZI Angelo 1469 1616ITA RM 2.0 9.5 10.5 1661.2
21 19 2N PETITTA Massimo 1760 1621FR 2.0 9.5 10.0 1425.6
22 30 NC DI MARTINO Eugenio 1437 1524RM 2.0 8.5 9.5 1667.5
23 25 3N DE ANGELIS NICO 1523 1572RM 1.5 12.5 13.5 1776.0
24 11 1N GENSABELLA Paolo 1898 1669RM 1.5 11.0 13.0 1811.4
25 31 NC MARCHI ALESSANDRO 1434 1346RM 1.5 8.5 10.0 1676.8
26 10 1N LAMI Damiano(W) 1906 1837RM 1.0 13.0 13.5 1532.7
27 29 NC COLAIACOMO Vittorio(W) 1440 1572RM 1.0 10.5 11.0 1304.0
28 15 1N LA PIANA Antonino(W) 1832 1606ITA RM 1.0 10.0 11.5 1806.0
29 26 NC VECCHIO Massimo 1491 0FR 1.0 9.0 9.0 1719.5
30 28 3N PUGLIA FRANCESCO 1466 1508ITA RM 1.0 8.5 10.0 1348.8
31 23 2N ABUHAMDIEH Nando(W) 1653 0RM 0.0 8.5 9.5 1670.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)