| 5° Open Settimanale ASR | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Seletsky Grigory | 2358 | ![]()  |  5.0 | 24   1  | 26   1  | 16   ½  | 10   1  | 4    1  | 7    ½  | |
| 2 | -- | Quimi Marco | 2136 | ![]()  |  6.0 | 25   0  | 47   1  | 29   1  | 15   1  | 4    1  | 5    1  | 6    1  | 
| 3 | M | Farina Saverio | 2086 | ![]()  |  5.0 | 26   1  | 15   1  | 9    0  | 12   1  | 17   1  | 11   1  | |
| 4 | CM | Scacco Mauro | 2082 | ![]()  |  4.5 | 27   1  | 17   ½  | 23   1  | 11   1  | 2    0  | 1    0  | 32   1  | 
| 5 | CM | Tosi Francesco | 1955 | ![]()  |  5.0 | 28   1  | 16   1  | 10   1  | 9    1  | 6    0  | 2    0  | 15   1  | 
| 6 | 1N | Cenci Federico | 1945 | ![]()  |  6.0 | 29   1  | 19   1  | 11   1  | 7    1  | 5    1  | 9    1  | 2    0  | 
| 7 | 1N | Lami Damiano | 1906 | ![]()  |  5.5 | 31   1  | 18   1  | 14   1  | 6    0  | 23   1  | 16   1  | 1    ½  | 
| 8 | CM | Roberti Bruno | 1899 | ![]()  |  4.0 | 32   1  | 23   0  | 17   1  | 19   1  | 9    0  | 15   0  | 36   1  | 
| 9 | 1N | Macchini Bruno | 1889 | ![]()  |  5.0 | 33   1  | 20   1  | 3    1  | 5    0  | 8    1  | 6    0  | 34   1  | 
| 10 | 1N | Rocchi Federico | 1880 | ![]()  |  5.0 | 34   1  | 25   1  | 5    0  | 21   1  | 1    0  | 20   1  | 22   1  | 
| 11 | CM | Catalini Giampiero | 1860 | ![]()  |  4.0 | 35   1  | 22   1  | 6    0  | 4    0  | 21   1  | 23   1  | 3    0  | 
| 12 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | ![]()  |  3.5 | 37   1  | 33   1  | 22   ½  | 3    0  | 34   0  | 18   1  | |
| 13 | 1N | La Piana Antonino(W) | 1832 | ![]()  |  3.0 | 36   0  | 31   1  | 33   0  | 35   1  | 29   1  | ||
| 14 | 1N | Ricci Stefano | 1832 | ![]()  |  3.0 | 48   1  | 36   1  | 7    0  | BYE  0   | 27   1  | 22   0  | BYE  0   | 
| 15 | CM | Condemi De Felice Al | 1819 | ![]()  |  4.0 | 37   1  | 3    0  | 25   1  | 2    0  | 29   1  | 8    1  | 5    0  | 
| 16 | 1N | Bizzarro Sofia (W) | 1815 | ![]()  |  3.5 | 38   1  | 5    0  | 32   1  | 1    ½  | 36   1  | 7    0  | |
| 17 | 1N | Golino Giovanni | 1813 | ![]()  |  4.0 | 39   1  | 4    ½  | 8    0  | 24   1  | 22   ½  | 3    0  | 23   1  | 
| 18 | 2N | Bordin Marco | 1756 | ![]()  |  2.5 | 40   1  | 7    0  | 34   ½  | 43   1  | 32   0  | 12   0  | |
| 19 | 2N | Pardo Paolo | 1730 | ![]()  |  2.5 | 41   1  | 6    0  | 35   1  | 8    0  | 34   0  | 33   ½  | 25   0  | 
| 20 | 2N | Roccatani Raffaele | 1721 | ![]()  |  4.0 | 42   1  | 9    0  | 36   ½  | 34   ½  | 33   1  | 10   0  | 30   1  | 
| 21 | 1N | Bolla Vittorio | 1712 | ![]()  |  4.0 | 43   1  | 39   1  | 10   0  | 11   0  | 37   1  | 47   1  | |
| 22 | 2N | Sacco Davide | 1703 | ![]()  |  4.0 | 44   1  | 11   0  | 40   1  | 12   ½  | 17   ½  | 14   1  | 10   0  | 
| 23 | 2N | Carconi Massimo | 1691 | ![]()  |  3.0 | 46   1  | 8    1  | 4    0  | BYE  1  | 7    0  | 11   0  | 17   0  | 
| 24 | 2N | Torricelli Lorenz(W) | 1670 | ![]()  |  3.0 | 47   ½  | 1    0  | 42   1  | 17   0  | 44   ½  | 38   1  | |
| 25 | 1N | Vanzan Alessandro | 1666 | ![]()  |  3.0 | 2    1  | 10   0  | 15   0  | 45   0  | 41   1  | 19   1  | |
| 26 | 2N | Di Dario Dario | 1661 | ![]()  |  4.0 | 3    0  | 38   1  | 1    0  | 36   0  | 46   1  | 45   1  | BYE  1  | 
| 27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1653 | ![]()  |  3.0 | 4    0  | 39   0  | 41   1  | 35   1  | 14   0  | 47   0  | 45   1  | 
| 28 | 2N | Casella Carlo | 1640 | ![]()  |  2.0 | 5    0  | 40   0  | BYE  0   | 42   ½  | 48   1  | 38   ½  | |
| 29 | 2N | Spani Vincenzo (W) | 1621 | ![]()  |  2.0 | 6    0  | 41   1  | 2    0  | 37   1  | 15   0  | 13   0  | |
| 30 | 2N | Nicotera Alessandro | 1620 | ![]()  |  3.0 | 43   0  | 46   1  | 47   ½  | 39   1  | 36   ½  | 20   0  | |
| 31 | 2N | Milani Patrizia | 1586 | ![]()  |  2.5 | 7    0  | 42   ½  | 13   0  | 48   1  | 43   1  | 33   0  | |
| 32 | 2N | Miele Enrico | 1582 | ![]()  |  3.5 | 8    0  | 46   1  | 16   0  | 44   ½  | 43   1  | 18   1  | 4    0  | 
| 33 | 3N | Silano Pierluigi | 1567 | ![]()  |  3.5 | 9    0  | 44   1  | 12   0  | 13   1  | 20   0  | 19   ½  | 31   1  | 
| 34 | 3N | Mileto Salvatore | 1563 | ![]()  |  4.0 | 10   0  | BYE  1  | 18   ½  | 20   ½  | 19   1  | 12   1  | 9    0  | 
| 35 | 2N | Arceri Paolo | 1556 | ![]()  |  3.0 | 11   0  | 45   1  | 19   0  | 27   0  | 13   0  | 46   1  | 39   1  | 
| 36 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1552 | ![]()  |  3.0 | 13   1  | 14   0  | 20   ½  | 26   1  | 16   0  | 30   ½  | 8    0  | 
| 37 | 3N | Renzi Alessio | 1522 | ![]()  |  3.0 | 15   0  | 12   0  | 45   1  | 29   0  | 48   1  | 21   0  | BYE  1  | 
| 38 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1509 | ![]()  |  2.5 | 16   0  | 26   0  | 48   ½  | 39   1  | 47   ½  | 24   0  | 28   ½  | 
| 39 | 2N | De Guisa Michele | 1498 | ![]()  |  2.0 | 17   0  | 27   1  | 21   0  | 38   0  | 30   0  | 42   1  | 35   0  | 
| 40 | NC | De Bernardis Luig(W) | 1490 | ![]()  |  1.0 | 18   0  | 28   1  | 22   0  | ||||
| 41 | NC | Calogero Paolo | 1452 | ![]()  |  2.0 | 19   0  | 29   0  | 27   0  | 45   0  | BYE  1  | 25   0  | 43   1  | 
| 42 | NC | D'offizi Francesc(W) | 1440 | ![]()  |  1.0 | 20   0  | 31   ½  | 24   0  | 28   ½  | 39   0  | ||
| 43 | NC | Durantini Francesco | 1440 | ![]()  |  1.5 | 21   0  | 30   1  | 47   ½  | 18   0  | 32   0  | 31   0  | 41   0  | 
| 44 | NC | Giamundo Luigi | 1440 | ![]()  |  2.0 | 22   0  | 33   0  | BYE  1  | 32   ½  | 24   ½  | BYE  0   | |
| 45 | 3N | Tamburrini Andrea | 1360 | ![]()  |  2.0 | 35   0  | 37   0  | 41   1  | 25   1  | 26   0  | 27   0  | |
| 46 | 3N | Fini Ottavio | 1333 | ![]()  |  1.0 | 23   0  | 32   0  | 30   0  | BYE  1  | 26   0  | 35   0  | 48   0  | 
| 47 | NC | Bruni Andrea | 1330 | ![]()  |  3.0 | 24   ½  | 2    0  | 43   ½  | 30   ½  | 38   ½  | 27   1  | 21   0  | 
| 48 | NC | Spizzichino David | 1296 | ![]()  |  1.5 | 14   0  | BYE  0   | 38   ½  | 31   0  | 37   0  | 28   0  | 46   1  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)