| 5° Open Settimanale ASR | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seletsky Grigory | ![]()  | FM | 2358 | 2358 | |
| 2 | Quimi Marco | ![]()  | -- | 2136 | 2136 | |
| 3 | Farina Saverio | ![]()  | RM | M | 2086 | 2086 | 
| 4 | Scacco Mauro | ![]()  | RM | CM | 2082 | 2082 | 
| 5 | Tosi Francesco | ![]()  | LT | CM | 1955 | 1955 | 
| 6 | Cenci Federico | ![]()  | AR | 1N | 1945 | 1945 | 
| 7 | Lami Damiano | ![]()  | RM | 1N | 1906 | 1906 | 
| 8 | Roberti Bruno | ![]()  | RM | CM | 1899 | 1899 | 
| 9 | Macchini Bruno | ![]()  | RM | 1N | 1889 | 1889 | 
| 10 | Rocchi Federico | ![]()  | RM | 1N | 1880 | 1880 | 
| 11 | Catalini Giampiero | ![]()  | RM | CM | 1860 | 1860 | 
| 12 | Bogosaljevic Miodrag | ![]()  | -- | 1841 | 1841 | |
| 13 | La Piana Antonino | ![]()  | RM | 1N | 1832 | 1832 | 
| 14 | Ricci Stefano | ![]()  | RM | 1N | 1832 | 1832 | 
| 15 | Condemi De Felice Alfonso | ![]()  | RM | CM | 1819 | 1819 | 
| 16 | Bizzarro Sofia | ![]()  | RM | 1N | 1815 | 1815 | 
| 17 | Golino Giovanni | ![]()  | RM | 1N | 1813 | 1813 | 
| 18 | Bordin Marco | ![]()  | RM | 2N | 0 | 1756 | 
| 19 | Pardo Paolo | ![]()  | RM | 2N | 1730 | 1730 | 
| 20 | Roccatani Raffaele | ![]()  | FR | 2N | 0 | 1721 | 
| 21 | Bolla Vittorio | ![]()  | RM | 1N | 1712 | 1712 | 
| 22 | Sacco Davide | ![]()  | RM | 2N | 1703 | 1703 | 
| 23 | Carconi Massimo | ![]()  | RM | 2N | 1691 | 1691 | 
| 24 | Torricelli Lorenzo | ![]()  | RM | 2N | 1670 | 1670 | 
| 25 | Vanzan Alessandro | ![]()  | RM | 1N | 1666 | 1666 | 
| 26 | Di Dario Dario | ![]()  | RM | 2N | 1661 | 1661 | 
| 27 | Abuhamdieh Nando | ![]()  | RM | 2N | 1653 | 1653 | 
| 28 | Casella Carlo | ![]()  | RM | 2N | 1640 | 1640 | 
| 29 | Spani Vincenzo | ![]()  | RM | 2N | 1621 | 1621 | 
| 30 | Nicotera Alessandro | ![]()  | RM | 2N | 1620 | 1620 | 
| 31 | Milani Patrizia | ![]()  | RM | 2N | 1586 | 1586 | 
| 32 | Miele Enrico | ![]()  | RM | 2N | 1582 | 1582 | 
| 33 | Silano Pierluigi | ![]()  | RM | 3N | 1567 | 1567 | 
| 34 | Mileto Salvatore | ![]()  | RM | 3N | 0 | 1563 | 
| 35 | Arceri Paolo | ![]()  | RM | 2N | 1556 | 1556 | 
| 36 | Quaglia Ferdinando | ![]()  | RM | 2N | 1552 | 1552 | 
| 37 | Renzi Alessio | ![]()  | RM | 3N | 1522 | 1522 | 
| 38 | Bertollini Ferruccio | ![]()  | RM | 3N | 1509 | 1509 | 
| 39 | De Guisa Michele | ![]()  | RM | 2N | 1498 | 1498 | 
| 40 | De Bernardis Luigi | ![]()  | RM | NC | 1490 | 1490 | 
| 41 | Calogero Paolo | ![]()  | RM | NC | 0 | 1452 | 
| 42 | D'offizi Francesco | ![]()  | RM | NC | 0 | 1440 | 
| 43 | Durantini Francesco | ![]()  | RM | NC | 0 | 1440 | 
| 44 | Giamundo Luigi | ![]()  | RM | NC | 0 | 1440 | 
| 45 | Tamburrini Andrea | ![]()  | RM | 3N | 1360 | 1360 | 
| 46 | Fini Ottavio | ![]()  | RM | 3N | 1333 | 1333 | 
| 47 | Bruni Andrea | ![]()  | RM | NC | 1330 | 1330 | 
| 48 | Spizzichino David | ![]()  | RM | NC | 1296 | 1296 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)