| 5° Open Settimanale ASR | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N | Cenci Federico | 1945 | ![]()  |  6.0 | 38   1  | 35   1  | 10   1  | 3    1  | 4    1  | 5    1  | 2    0  | 28.0 | 30.5 | 1871.0 | 
| 2 | -- | Quimi Marco | 2136 | ![]()  |  6.0 | 26   0  | 27   1  | 38   1  | 11   1  | 9    1  | 4    1  | 1    1  | 26.0 | 28.5 | 1774.0 | 
| 3 | 1N | Lami Damiano | 1906 | ![]()  |  5.5 | 36   1  | 34   1  | 24   1  | 1    0  | 23   1  | 19   1  | 6    ½  | 25.5 | 28.0 | 1854.7 | 
| 4 | CM | Tosi Francesco | 1955 | ![]()  |  5.0 | 42   1  | 19   1  | 7    1  | 5    1  | 1    0  | 2    0  | 11   1  | 30.0 | 33.0 | 1874.9 | 
| 5 | 1N | Macchini Bruno | 1889 | ![]()  |  5.0 | 21   1  | 15   1  | 8    1  | 4    0  | 16   1  | 1    0  | 14   1  | 28.0 | 31.5 | 1819.4 | 
| 6 | FM | Seletsky Grigory | 2358 | ![]()  |  5.0 | 28   1  | 17   1  | 19   ½  | 7    1  | 9    1  | 3    ½  | 26.5 | 30.0 | 1835.7 | |
| 7 | 1N | Rocchi Federico | 1880 | ![]()  |  5.0 | 14   1  | 26   1  | 4    0  | 18   1  | 6    0  | 15   1  | 12   1  | 26.5 | 30.0 | 1811.1 | 
| 8 | M | Farina Saverio | 2086 | ![]()  |  5.0 | 17   1  | 11   1  | 5    0  | 20   1  | 13   1  | 10   1  | 25.5 | 29.0 | 1813.8 | |
| 9 | CM | Scacco Mauro | 2082 | ![]()  |  4.5 | 31   1  | 13   ½  | 23   1  | 10   1  | 2    0  | 6    0  | 22   1  | 26.0 | 28.5 | 1870.4 | 
| 10 | CM | Catalini Giampiero | 1860 | ![]()  |  4.0 | 32   1  | 12   1  | 1    0  | 9    0  | 18   1  | 23   1  | 8    0  | 27.5 | 30.0 | 1825.0 | 
| 11 | CM | Condemi De Felice Al | 1819 | ![]()  |  4.0 | 30   1  | 8    0  | 26   1  | 2    0  | 38   1  | 16   1  | 4    0  | 26.5 | 29.0 | 1840.7 | 
| 12 | 2N | Sacco Davide | 1703 | ![]()  |  4.0 | 39   1  | 10   0  | 46   1  | 20   ½  | 13   ½  | 24   1  | 7    0  | 24.0 | 26.5 | 1736.6 | 
| 13 | 1N | Golino Giovanni | 1813 | ![]()  |  4.0 | 40   1  | 9    ½  | 16   0  | 28   1  | 12   ½  | 8    0  | 23   1  | 24.0 | 26.0 | 1804.1 | 
| 14 | 3N | Mileto Salvatore | 1563 | ![]()  |  4.0 | 7    0  | BYE  1   | 34   ½  | 15   ½  | 35   1  | 20   1  | 5    0  | 23.5 | 26.0 | 1802.8 | 
| 15 | 2N | Roccatani Raffaele | 1721 | ![]()  |  4.0 | 47   1  | 5    0  | 25   ½  | 14   ½  | 21   1  | 7    0  | 33   1  | 23.5 | 25.5 | 1644.4 | 
| 16 | CM | Roberti Bruno | 1899 | ![]()  |  4.0 | 22   1  | 23   0  | 13   1  | 35   1  | 5    0  | 11   0  | 25   1  | 22.0 | 24.5 | 1725.1 | 
| 17 | 2N | Di Dario Dario | 1661 | ![]()  |  4.0 | 8    0  | 37   1  | 6    0  | 25   0  | 48   1  | 41   1  | BYE  1   | 22.0 | 22.5 | 1699.7 | 
| 18 | 1N | Bolla Vittorio | 1712 | ![]()  |  4.0 | 44   1  | 40   1  | 7    0  | 10   0  | 30   1  | 27   1  | 21.0 | 22.5 | 1588.3 | |
| 19 | 1N | Bizzarro Sofia (W) | 1815 | ![]()  |  3.5 | 37   1  | 4    0  | 22   1  | 6    ½  | 25   1  | 3    0  | 27.0 | 29.5 | 1810.3 | |
| 20 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | ![]()  |  3.5 | 30   1  | 21   1  | 12   ½  | 8    0  | 14   0  | 34   1  | 23.5 | 26.0 | 1699.5 | |
| 21 | 3N | Silano Pierluigi | 1567 | ![]()  |  3.5 | 5    0  | 39   1  | 20   0  | 29   1  | 15   0  | 35   ½  | 36   1  | 22.5 | 25.0 | 1719.9 | 
| 22 | 2N | Miele Enrico | 1582 | ![]()  |  3.5 | 16   0  | 48   1  | 19   0  | 39   ½  | 44   1  | 34   1  | 9    0  | 19.5 | 20.0 | 1680.7 | 
| 23 | 2N | Carconi Massimo | 1691 | ![]()  |  3.0 | 48   1  | 16   1  | 9    0  | BYE  1   | 3    0  | 10   0  | 13   0  | 25.5 | 26.0 | 1815.5 | 
| 24 | 1N | Ricci Stefano | 1832 | ![]()  |  3.0 | 45   1  | 25   1  | 3    0  | BYE  0   | 31   1  | 12   0  | BYE  0   | 24.0 | 26.0 | 1622.0 | 
| 25 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1552 | ![]()  |  3.0 | 29   1  | 24   0  | 15   ½  | 17   1  | 19   0  | 33   ½  | 16   0  | 23.5 | 27.0 | 1768.6 | 
| 26 | 1N | Vanzan Alessandro | 1666 | ![]()  |  3.0 | 2    1  | 7    0  | 11   0  | 41   0  | 43   1  | 35   1  | 23.5 | 25.0 | 1729.5 | |
| 27 | NC | Bruni Andrea | 1330 | ![]()  |  3.0 | 28   ½  | 2    0  | 44   ½  | 33   ½  | 37   ½  | 31   1  | 18   0  | 23.0 | 24.5 | 1677.1 | 
| 28 | 2N | Torricelli Lorenz(W) | 1670 | ![]()  |  3.0 | 27   ½  | 6    0  | 47   1  | 13   0  | 39   ½  | 37   1  | 21.5 | 23.5 | 1648.3 | |
| 29 | 1N | La Piana Antonino(W) | 1832 | ![]()  |  3.0 | 25   0  | 36   1  | 21   0  | 32   1  | 38   1  | 20.0 | 22.5 | 1576.4 | ||
| 30 | 3N | Renzi Alessio | 1522 | ![]()  |  3.0 | 11   0  | 20   0  | 41   1  | 38   0  | 45   1  | 18   0  | BYE  1   | 19.5 | 21.5 | 1608.2 | 
| 31 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1653 | ![]()  |  3.0 | 9    0  | 40   0  | 43   1  | 32   1  | 24   0  | 27   0  | 41   1  | 19.0 | 20.5 | 1587.1 | 
| 32 | 2N | Arceri Paolo | 1556 | ![]()  |  3.0 | 10   0  | 41   1  | 35   0  | 31   0  | 29   0  | 48   1  | 40   1  | 18.0 | 18.5 | 1609.4 | 
| 33 | 2N | Nicotera Alessandro | 1620 | ![]()  |  3.0 | 44   0  | 48   1  | 27   ½  | 40   1  | 25   ½  | 15   0  | 17.5 | 18.0 | 1479.0 | |
| 34 | 2N | Bordin Marco | 1756 | ![]()  |  2.5 | 46   1  | 3    0  | 14   ½  | 44   1  | 22   0  | 20   0  | 24.0 | 25.5 | 1637.0 | |
| 35 | 2N | Pardo Paolo | 1730 | ![]()  |  2.5 | 43   1  | 1    0  | 32   1  | 16   0  | 14   0  | 21   ½  | 26   0  | 23.5 | 25.0 | 1664.0 | 
| 36 | 2N | Milani Patrizia | 1586 | ![]()  |  2.5 | 3    0  | 47   ½  | 29   0  | 45   1  | 44   1  | 21   0  | 20.5 | 22.0 | 1580.2 | |
| 37 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1509 | ![]()  |  2.5 | 19   0  | 17   0  | 45   ½  | 40   1  | 27   ½  | 28   0  | 42   ½  | 19.0 | 21.0 | 1558.6 | 
| 38 | 2N | Spani Vincenzo (W) | 1621 | ![]()  |  2.0 | 1    0  | 43   1  | 2    0  | 30   1  | 11   0  | 29   0  | 25.5 | 27.0 | 1784.3 | |
| 39 | NC | Giamundo Luigi | 1440 | ![]()  |  2.0 | 12   0  | 21   0  | BYE  1   | 22   ½  | 28   ½  | BYE  0   | 21.0 | 23.0 | 1630.5 | |
| 40 | 2N | De Guisa Michele | 1498 | ![]()  |  2.0 | 13   0  | 31   1  | 18   0  | 37   0  | 33   0  | 47   1  | 32   0  | 20.5 | 22.5 | 1614.7 | 
| 41 | 3N | Tamburrini Andrea | 1360 | ![]()  |  2.0 | 32   0  | 30   0  | 43   1  | 26   1  | 17   0  | 31   0  | 19.5 | 21.0 | 1585.0 | |
| 42 | 2N | Casella Carlo | 1640 | ![]()  |  2.0 | 4    0  | 46   0  | BYE  0   | 47   ½  | 45   1  | 37   ½  | 18.0 | 20.0 | 1538.0 | |
| 43 | NC | Calogero Paolo | 1452 | ![]()  |  2.0 | 35   0  | 38   0  | 31   0  | 41   0  | BYE  1   | 26   0  | 44   1  | 15.5 | 16.5 | 1578.3 | 
| 44 | NC | Durantini Francesco | 1440 | ![]()  |  1.5 | 18   0  | 33   1  | 27   ½  | 34   0  | 22   0  | 36   0  | 43   0  | 20.5 | 22.0 | 1576.9 | 
| 45 | NC | Spizzichino David | 1296 | ![]()  |  1.5 | 24   0  | BYE  0   | 37   ½  | 36   0  | 30   0  | 42   0  | 48   1  | 18.5 | 19.0 | 1570.3 | 
| 46 | NC | De Bernardis Luig(W) | 1490 | ![]()  |  1.0 | 34   0  | 42   1  | 12   0  | 19.0 | 21.0 | 1699.7 | ||||
| 47 | NC | D'offizi Francesc(W) | 1440 | ![]()  |  1.0 | 15   0  | 36   ½  | 28   0  | 42   ½  | 40   0  | 18.5 | 20.5 | 1623.0 | ||
| 48 | 3N | Fini Ottavio | 1333 | ![]()  |  1.0 | 23   0  | 22   0  | 33   0  | BYE  1   | 17   0  | 32   0  | 45   0  | 18.0 | 19.5 | 1567.7 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)