| 7° Memorial Savatore Nobile 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo  | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | QUIMI Marco | 2151 | ![]()  |  6.0 | 30   1  | 17   1  | 5    1  | 2    0  | 11   1  | 3    1  | 7    0  | 13   1  | 
| 2 | CM | MAGINI Luca | 2088 | ![]()  |  7.5 | 59   1  | 20   1  | 6    1  | 1    1  | 3    ½  | 4    1  | 8    1  | 7    1  | 
| 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | ![]()  |  5.5 | 31   1  | 24   1  | 8    1  | 10   1  | 2    ½  | 1    0  | 5    0  | 12   1  | 
| 4 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | ![]()  |  5.0 | 32   1  | 19   ½  | 48   1  | 5    1  | 7    ½  | 2    0  | 13   0  | 21   1  | 
| 5 | CM | ALESSANDRINI Giacomo | 2012 | ![]()  |  6.0 | 33   1  | 27   1  | 1    0  | 4    0  | 34   1  | 29   1  | 3    1  | 8    1  | 
| 6 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | ![]()  |  5.5 | 34   1  | 21   1  | 2    0  | 22   ½  | 48   1  | 7    0  | 17   1  | 45   1  | 
| 7 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | ![]()  |  5.5 | 36   1  | 29   ½  | 38   ½  | 40   1  | 4    ½  | 6    1  | 1    1  | 2    0  | 
| 8 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | ![]()  |  5.0 | 37   1  | 23   1  | 3    0  | 25   1  | 15   1  | 19   1  | 2    0  | 5    0  | 
| 9 | 1N | RANUCCI Marcello | 1882 | ![]()  |  4.0 | 38   0  | 43   1  | 30   1  | 36   1  | 13   ½  | 23   ½  | 22   0  | |
| 10 | 1N | ROCCHI Federico | 1878 | ![]()  |  5.0 | 39   1  | 25   ½  | 28   1  | 3    0  | 22   ½  | 21   1  | 15   1  | 11   0  | 
| 11 | 1N | SUMMONTE Fabrizio | 1877 | ![]()  |  5.5 | 40   1  | 38   ½  | 45   ½  | 29   1  | 1    0  | 52   ½  | 24   1  | 10   1  | 
| 12 | CM | CATALINI Giampiero | 1873 | ![]()  |  4.5 | 42   1  | 28   ½  | 25   ½  | 50   1  | 13   0  | 22   1  | 45   ½  | 3    0  | 
| 13 | 1N | CASTILLO Juan | 1857 | ![]()  |  5.0 | 43   1  | 45   ½  | 29   ½  | 38   ½  | 12   1  | 9    ½  | 4    1  | 1    0  | 
| 14 | 1N | RUSSO Roberto | 1847 | ![]()  |  4.5 | 44   ½  | 31   ½  | 36   ½  | 32   ½  | 37   1  | 28   ½  | 38   1  | |
| 15 | CM | IATRINO Vincenzo | 1846 | ![]()  |  5.0 | 45   0  | 47   1  | 34   1  | 52   1  | 8    0  | 38   1  | 10   0  | 20   1  | 
| 16 | 1N | INGRAVALLO Onofrio | 1842 | ![]()  |  4.0 | 46   1  | 48   0  | 37   0  | 39   1  | 38   ½  | 28   ½  | 29   0  | 40   1  | 
| 17 | -- | BOGOSALJEVIC Miodrag | 1840 | ![]()  |  5.0 | 47   1  | 1    0  | 36   ½  | 45   1  | 20   ½  | 40   1  | 6    0  | 52   1  | 
| 18 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1838 | ![]()  |  4.0 | 48   0  | 44   ½  | 54   1  | BYE  0   | 31   1  | 24   ½  | 30   1  | 23   0  | 
| 19 | 1N | CASTELLANO Lorenzo | 1820 | ![]()  |  5.0 | 49   1  | 4    ½  | 23   1  | 28   1  | 8    0  | 52   ½  | 29   1  | |
| 20 | 1N | D'EVA Maurizio | 1816 | ![]()  |  4.0 | 50   1  | 2    0  | 39   1  | 48   ½  | 17   ½  | 45   0  | 51   1  | 15   0  | 
| 21 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | ![]()  |  4.0 | 51   1  | 6    0  | 40   0  | 42   1  | 35   1  | 10   0  | 32   1  | 4    0  | 
| 22 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1776 | ![]()  |  5.0 | 52   1  | 44   1  | 6    ½  | 10   ½  | 12   0  | 40   1  | 9    1  | |
| 23 | 1N | LUIGI Rinaldo | 1753 | ![]()  |  5.0 | 53   1  | 8    0  | 41   ½  | 19   0  | 44   1  | 48   1  | 9    ½  | 18   1  | 
| 24 | 2N | PARDO Paolo | 1751 | ![]()  |  3.5 | 54   1  | 3    0  | 50   0  | 46   1  | 37   1  | 18   ½  | 11   0  | 28   0  | 
| 25 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1743 | ![]()  |  4.5 | 55   1  | 10   ½  | 12   ½  | 8    0  | 40   0  | 42   1  | 38   ½  | 34   1  | 
| 26 | 2N | CARBONI Enrico (W) | 1720 | ![]()  |  2.0 | 49   1  | BYE  0   | 47   1  | BYE  0   | ||||
| 27 | 1N | BARUFFALDI Giuseppe | 1719 | ![]()  |  4.0 | 56   1  | 5    0  | 44   0  | 41   1  | 39   ½  | 36   ½  | 46   1  | |
| 28 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | ![]()  |  4.5 | 57   1  | 12   ½  | 10   0  | BYE  1  | 19   0  | 16   ½  | 14   ½  | 24   1  | 
| 29 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | ![]()  |  4.0 | 58   1  | 7    ½  | 13   ½  | 11   0  | 50   1  | 5    0  | 16   1  | 19   0  | 
| 30 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1691 | ![]()  |  4.0 | 1    0  | 51   1  | 9    0  | 54   1  | 52   0  | 43   1  | 18   0  | 41   1  | 
| 31 | 2N | SACCO Davide | 1689 | ![]()  |  3.5 | 3    0  | 50   0  | 14   ½  | 49   1  | 18   0  | 56   1  | 47   ½  | 36   ½  | 
| 32 | 2N | ANDREOZZI Paolo | 1685 | ![]()  |  3.0 | 4    0  | 49   ½  | 53   1  | 14   ½  | 46   1  | 21   0  | 51   0  | |
| 33 | 1N | VANZAN Alessandro | 1659 | ![]()  |  3.0 | 5    0  | 52   0  | 51   0  | 56   1  | 47   0  | 55   1  | 48   1  | 39   0  | 
| 34 | 2N | DI DARIO Dario | 1655 | ![]()  |  3.5 | 6    0  | 53   1  | 15   0  | 51   1  | 5    0  | 47   ½  | 50   1  | 25   0  | 
| 35 | 2N | MURU Massimo | 1653 | ![]()  |  3.5 | 54   0  | 53   1  | 59   1  | 21   0  | 51   0  | 43   ½  | 58   1  | |
| 36 | 2N | VILASI Massimo | 1648 | ![]()  |  3.5 | 7    0  | 56   1  | 17   ½  | 14   ½  | 9    0  | 44   ½  | 27   ½  | 31   ½  | 
| 37 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | ![]()  |  2.0 | 8    0  | 55   1  | 16   1  | 24   0  | 14   0  | 46   0  | 43   0  | |
| 38 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | ![]()  |  3.5 | 9    1  | 11   ½  | 7    ½  | 13   ½  | 16   ½  | 15   0  | 25   ½  | 14   0  | 
| 39 | 2N | TETI Roberto | 1616 | ![]()  |  4.0 | 10   0  | 57   1  | 20   0  | 16   0  | 54   1  | 27   ½  | 44   ½  | 33   1  | 
| 40 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | ![]()  |  3.0 | 11   0  | 58   1  | 21   1  | 7    0  | 25   1  | 17   0  | 22   0  | 16   0  | 
| 41 | 2N | DENOZZA Mauro | 1609 | ![]()  |  3.0 | 59   1  | 23   ½  | 27   0  | 50   ½  | 54   1  | 30   0  | ||
| 42 | 2N | MILANI Patrizia (W) | 1605 | ![]()  |  2.5 | 12   0  | 55   1  | 21   0  | 59   1  | 25   0  | 58   ½  | ||
| 43 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1598 | ![]()  |  3.5 | 13   0  | 9    0  | 56   1  | BYE  1  | 30   0  | 35   ½  | 37   1  | |
| 44 | 2N | ZARFATI Daniele | 1597 | ![]()  |  4.0 | 14   ½  | 18   ½  | 22   0  | 27   1  | 23   0  | 36   ½  | 39   ½  | 48   1  | 
| 45 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | ![]()  |  4.5 | 15   1  | 13   ½  | 11   ½  | 17   0  | BYE  1  | 20   1  | 12   ½  | 6    0  | 
| 46 | 2N | ARCERI Paolo | 1568 | ![]()  |  3.0 | 16   0  | 57   1  | 24   0  | 58   1  | 32   0  | 37   1  | 27   0  | |
| 47 | 3N | CAPUTO Andrea (W) | 1551 | ![]()  |  3.0 | 17   0  | 15   0  | BYE  1  | 26   0  | 33   1  | 34   ½  | 31   ½  | |
| 48 | 2N | MARELLI Emanuele | 1535 | ![]()  |  2.5 | 18   1  | 16   1  | 4    0  | 20   ½  | 6    0  | 23   0  | 33   0  | 44   0  | 
| 49 | 3N | MINOTTI Nicola | 1527 | ![]()  |  0.5 | 19   0  | 26   0  | 32   ½  | 31   0  | 51   0  | 58   0  | BYE  0   | |
| 50 | 3N | BERTOLLINI Ferruc(W) | 1509 | ![]()  |  2.5 | 20   0  | 31   1  | 24   1  | 12   0  | 29   0  | 41   ½  | 34   0  | |
| 51 | NC | GRIMALDI Roberto | 1497 | ![]()  |  4.0 | 21   0  | 30   0  | 33   1  | 34   0  | 49   1  | 35   1  | 20   0  | 32   1  | 
| 52 | NC | DI DOMENICO Emanuele | 1440 | ![]()  |  4.0 | 22   0  | 33   1  | BYE  1  | 15   0  | 30   1  | 11   ½  | 19   ½  | 17   0  | 
| 53 | NC | RENZI Alessio | 1440 | ![]()  |  2.0 | 23   0  | 34   0  | 35   0  | 32   0  | 55   1  | 54   0  | 57   0  | 59   1  | 
| 54 | NC | MALAI Octavian | 1422 | ![]()  |  3.0 | 24   0  | 35   1  | 18   0  | 30   0  | 39   0  | 53   1  | 41   0  | 57   1  | 
| 55 | NC | FARA Ludovico (W) | 1404 | ![]()  |  1.0 | 25   0  | 37   0  | 42   0  | 58   0  | 53   0  | 33   0  | BYE  1  | |
| 56 | 3N | FINI Ottavio | 1358 | ![]()  |  2.5 | 27   0  | 36   0  | 43   0  | 33   0  | BYE  1  | 31   0  | 59   ½  | BYE  1  | 
| 57 | NC | PUGLIA Vincenzo | 1329 | ![]()  |  2.0 | 28   0  | 39   0  | 46   0  | BYE  1  | BYE  0   | 53   1  | 54   0  | |
| 58 | NC | BRUNI Andrea | 1319 | ![]()  |  2.5 | 29   0  | 40   0  | BYE  0   | 55   1  | 46   0  | 49   1  | 42   ½  | 35   0  | 
| 59 | NC | SPIZZICHINO David | 1312 | ![]()  |  1.5 | 2    0  | 41   0  | BYE  1  | 35   0  | 42   0  | 56   ½  | 53   0  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)