| 7° Memorial Savatore Nobile 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo  | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ALESSANDRINI Giacomo | ![]()  | CM | 2012 | 2012 | 
| 32 | ANDREOZZI Paolo | ![]()  | 2N | 1685 | 1685 | 
| 46 | ARCERI Paolo | ![]()  | 2N | 1568 | 1568 | 
| 4 | ARIGONI Bruno | ![]()  | CM | 2054 | 2054 | 
| 27 | BARUFFALDI Giuseppe | ![]()  | 1N | 1719 | 1719 | 
| 50 | BERTOLLINI Ferruccio | ![]()  | 3N | 1509 | 1509 | 
| 22 | BIZZARRO Sofia | ![]()  | 2N | 1776 | 1776 | 
| 17 | BOGOSALJEVIC Miodrag | ![]()  | -- | 1840 | 1840 | 
| 28 | BOLLA Vittorio | ![]()  | 1N | 1701 | 1701 | 
| 21 | BRATISHKO Grygoriy | ![]()  | 2N | 1786 | 1786 | 
| 58 | BRUNI Andrea | ![]()  | NC | 1319 | 1319 | 
| 47 | CAPUTO Andrea | ![]()  | 3N | 1551 | 1551 | 
| 26 | CARBONI Enrico | ![]()  | 2N | 1720 | 1720 | 
| 29 | CARCONI Massimo | ![]()  | 2N | 1693 | 1693 | 
| 38 | CASELLA Carlo | ![]()  | 2N | 1618 | 1618 | 
| 19 | CASTELLANO Lorenzo | ![]()  | 1N | 1820 | 1820 | 
| 13 | CASTILLO Juan | ![]()  | 1N | 1857 | 1857 | 
| 12 | CATALINI Giampiero | ![]()  | CM | 1873 | 1873 | 
| 18 | CONDEMI DE FELICE Alfonso | ![]()  | CM | 1838 | 1838 | 
| 30 | D'AGOSTINI Rodolfo | ![]()  | 2N | 1691 | 1691 | 
| 20 | D'EVA Maurizio | ![]()  | 1N | 1816 | 1816 | 
| 37 | DE GUISA Michele | ![]()  | 2N | 1638 | 1638 | 
| 41 | DENOZZA Mauro | ![]()  | 2N | 1609 | 1609 | 
| 34 | DI DARIO Dario | ![]()  | 2N | 1655 | 1655 | 
| 52 | DI DOMENICO Emanuele | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 55 | FARA Ludovico | ![]()  | NC | 0 | 1404 | 
| 56 | FINI Ottavio | ![]()  | 3N | 1358 | 1358 | 
| 51 | GRIMALDI Roberto | ![]()  | NC | 0 | 1497 | 
| 15 | IATRINO Vincenzo | ![]()  | CM | 1846 | 1846 | 
| 16 | INGRAVALLO Onofrio | ![]()  | 1N | 1842 | 1842 | 
| 23 | LUIGI Rinaldo | ![]()  | 1N | 1753 | 1753 | 
| 8 | MACCHINI Bruno | ![]()  | 1N | 1898 | 1898 | 
| 2 | MAGINI Luca | ![]()  | CM | 2088 | 2088 | 
| 54 | MALAI Octavian | ![]()  | NC | 0 | 1422 | 
| 48 | MARELLI Emanuele | ![]()  | 2N | 1535 | 1535 | 
| 40 | MIELE Enrico | ![]()  | 2N | 1615 | 1615 | 
| 42 | MILANI Patrizia | ![]()  | 2N | 1605 | 1605 | 
| 49 | MINOTTI Nicola | ![]()  | 3N | 0 | 1527 | 
| 35 | MURU Massimo | ![]()  | 2N | 1653 | 1653 | 
| 45 | NICOTERA Alessandro | ![]()  | 3N | 1573 | 1573 | 
| 24 | PARDO Paolo | ![]()  | 2N | 1751 | 1751 | 
| 57 | PUGLIA Vincenzo | ![]()  | NC | 1329 | 1329 | 
| 43 | QUAGLIA Ferdinando | ![]()  | 2N | 1598 | 1598 | 
| 1 | QUIMI Marco | ![]()  | -- | 2151 | 2151 | 
| 9 | RANUCCI Marcello | ![]()  | 1N | 1882 | 1882 | 
| 53 | RENZI Alessio | ![]()  | NC | 0 | 1440 | 
| 7 | ROBERTI Bruno | ![]()  | CM | 1915 | 1915 | 
| 10 | ROCCHI Federico | ![]()  | 1N | 1878 | 1878 | 
| 25 | ROMANO Marco Motraz | ![]()  | 1N | 1743 | 1743 | 
| 14 | RUSSO Roberto | ![]()  | 1N | 1847 | 1847 | 
| 31 | SACCO Davide | ![]()  | 2N | 1689 | 1689 | 
| 3 | SCACCO Mauro | ![]()  | CM | 2080 | 2080 | 
| 59 | SPIZZICHINO David | ![]()  | NC | 1312 | 1312 | 
| 11 | SUMMONTE Fabrizio | ![]()  | 1N | 1877 | 1877 | 
| 39 | TETI Roberto | ![]()  | 2N | 1616 | 1616 | 
| 6 | TURRIZIANI COLONNA G. | ![]()  | 1N | 1968 | 1968 | 
| 33 | VANZAN Alessandro | ![]()  | 1N | 1659 | 1659 | 
| 36 | VILASI Massimo | ![]()  | 2N | 1648 | 1648 | 
| 44 | ZARFATI Daniele | ![]()  | 2N | 1597 | 1597 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)