| 7° Memorial Savatore Nobile 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo  | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | MAGINI Luca | 2088 | ![]()  |  7.5 | 57   1  | 24   1  | 6    1  | 2    1  | 4    ½  | 9    1  | 8    1  | 5    1  | 
| 2 | -- | QUIMI Marco | 2151 | ![]()  |  6.0 | 28   1  | 15   1  | 3    1  | 1    0  | 7    1  | 4    1  | 5    0  | 12   1  | 
| 3 | CM | ALESSANDRINI Giacomo | 2012 | ![]()  |  6.0 | 47   1  | 29   1  | 2    0  | 9    0  | 36   1  | 22   1  | 4    1  | 8    1  | 
| 4 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | ![]()  |  5.5 | 39   1  | 37   1  | 8    1  | 10   1  | 1    ½  | 2    0  | 3    0  | 18   1  | 
| 5 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | ![]()  |  5.5 | 35   1  | 22   ½  | 34   ½  | 41   1  | 9    ½  | 6    1  | 2    1  | 1    0  | 
| 6 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | ![]()  |  5.5 | 36   1  | 27   1  | 1    0  | 11   ½  | 48   1  | 5    0  | 15   1  | 17   1  | 
| 7 | 1N | SUMMONTE Fabrizio | 1877 | ![]()  |  5.5 | 41   1  | 34   ½  | 17   ½  | 22   1  | 2    0  | 23   ½  | 37   1  | 10   1  | 
| 8 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | ![]()  |  5.0 | 53   1  | 14   1  | 4    0  | 20   1  | 16   1  | 13   1  | 1    0  | 3    0  | 
| 9 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | ![]()  |  5.0 | 44   1  | 13   ½  | 48   1  | 3    1  | 5    ½  | 1    0  | 12   0  | 27   1  | 
| 10 | 1N | ROCCHI Federico | 1878 | ![]()  |  5.0 | 30   1  | 20   ½  | 19   1  | 4    0  | 11   ½  | 27   1  | 16   1  | 7    0  | 
| 11 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1776 | ![]()  |  5.0 | 23   1  | 25   1  | 6    ½  | 10   ½  | 18   0  | 41   1  | 26   1  | |
| 12 | 1N | CASTILLO Juan | 1857 | ![]()  |  5.0 | 38   1  | 17   ½  | 22   ½  | 34   ½  | 18   1  | 26   ½  | 9    1  | 2    0  | 
| 13 | 1N | CASTELLANO Lorenzo | 1820 | ![]()  |  5.0 | 59   1  | 9    ½  | 14   1  | 19   1  | 8    0  | 23   ½  | 22   1  | |
| 14 | 1N | LUIGI Rinaldo | 1753 | ![]()  |  5.0 | 56   1  | 8    0  | 43   ½  | 13   0  | 25   1  | 48   1  | 26   ½  | 31   1  | 
| 15 | -- | BOGOSALJEVIC Miodrag | 1840 | ![]()  |  5.0 | 42   1  | 2    0  | 35   ½  | 17   1  | 24   ½  | 41   1  | 6    0  | 23   1  | 
| 16 | CM | IATRINO Vincenzo | 1846 | ![]()  |  5.0 | 17   0  | 42   1  | 36   1  | 23   1  | 8    0  | 34   1  | 10   0  | 24   1  | 
| 17 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | ![]()  |  4.5 | 16   1  | 12   ½  | 7    ½  | 15   0  | BYE  1   | 24   1  | 18   ½  | 6    0  | 
| 18 | CM | CATALINI Giampiero | 1873 | ![]()  |  4.5 | 50   1  | 19   ½  | 20   ½  | 49   1  | 12   0  | 11   1  | 17   ½  | 4    0  | 
| 19 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | ![]()  |  4.5 | 55   1  | 18   ½  | 10   0  | BYE  1   | 13   0  | 33   ½  | 21   ½  | 37   1  | 
| 20 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1743 | ![]()  |  4.5 | 58   1  | 10   ½  | 18   ½  | 8    0  | 41   0  | 50   1  | 34   ½  | 36   1  | 
| 21 | 1N | RUSSO Roberto | 1847 | ![]()  |  4.5 | 25   ½  | 39   ½  | 35   ½  | 44   ½  | 53   1  | 19   ½  | 34   1  | |
| 22 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | ![]()  |  4.0 | 51   1  | 5    ½  | 12   ½  | 7    0  | 49   1  | 3    0  | 33   1  | 13   0  | 
| 23 | NC | DI DOMENICO Emanuele | 1440 | ![]()  |  4.0 | 11   0  | 47   1  | BYE  1   | 16   0  | 28   1  | 7    ½  | 13   ½  | 15   0  | 
| 24 | 1N | D'EVA Maurizio | 1816 | ![]()  |  4.0 | 49   1  | 1    0  | 30   1  | 48   ½  | 15   ½  | 17   0  | 32   1  | 16   0  | 
| 25 | 2N | ZARFATI Daniele | 1597 | ![]()  |  4.0 | 21   ½  | 31   ½  | 11   0  | 29   1  | 14   0  | 35   ½  | 30   ½  | 48   1  | 
| 26 | 1N | RANUCCI Marcello | 1882 | ![]()  |  4.0 | 34   0  | 38   1  | 28   1  | 35   1  | 12   ½  | 14   ½  | 11   0  | |
| 27 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | ![]()  |  4.0 | 32   1  | 6    0  | 41   0  | 50   1  | 40   1  | 10   0  | 44   1  | 9    0  | 
| 28 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1691 | ![]()  |  4.0 | 2    0  | 32   1  | 26   0  | 45   1  | 23   0  | 38   1  | 31   0  | 43   1  | 
| 29 | 1N | BARUFFALDI Giuseppe | 1719 | ![]()  |  4.0 | 52   1  | 3    0  | 25   0  | 43   1  | 30   ½  | 35   ½  | 46   1  | |
| 30 | 2N | TETI Roberto | 1616 | ![]()  |  4.0 | 10   0  | 55   1  | 24   0  | 33   0  | 45   1  | 29   ½  | 25   ½  | 47   1  | 
| 31 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1838 | ![]()  |  4.0 | 48   0  | 25   ½  | 45   1  | BYE  0   | 39   1  | 37   ½  | 28   1  | 14   0  | 
| 32 | NC | GRIMALDI Roberto | 1497 | ![]()  |  4.0 | 27   0  | 28   0  | 47   1  | 36   0  | 59   1  | 40   1  | 24   0  | 44   1  | 
| 33 | 1N | INGRAVALLO Onofrio | 1842 | ![]()  |  4.0 | 46   1  | 48   0  | 53   0  | 30   1  | 34   ½  | 19   ½  | 22   0  | 41   1  | 
| 34 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | ![]()  |  3.5 | 26   1  | 7    ½  | 5    ½  | 12   ½  | 33   ½  | 16   0  | 20   ½  | 21   0  | 
| 35 | 2N | VILASI Massimo | 1648 | ![]()  |  3.5 | 5    0  | 52   1  | 15   ½  | 21   ½  | 26   0  | 25   ½  | 29   ½  | 39   ½  | 
| 36 | 2N | DI DARIO Dario | 1655 | ![]()  |  3.5 | 6    0  | 56   1  | 16   0  | 32   1  | 3    0  | 42   ½  | 49   1  | 20   0  | 
| 37 | 2N | PARDO Paolo | 1751 | ![]()  |  3.5 | 45   1  | 4    0  | 49   0  | 46   1  | 53   1  | 31   ½  | 7    0  | 19   0  | 
| 38 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1598 | ![]()  |  3.5 | 12   0  | 26   0  | 52   1  | BYE  1   | 28   0  | 40   ½  | 53   1  | |
| 39 | 2N | SACCO Davide | 1689 | ![]()  |  3.5 | 4    0  | 49   0  | 21   ½  | 59   1  | 31   0  | 52   1  | 42   ½  | 35   ½  | 
| 40 | 2N | MURU Massimo | 1653 | ![]()  |  3.5 | 45   0  | 56   1  | 57   1  | 27   0  | 32   0  | 38   ½  | 51   1  | |
| 41 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | ![]()  |  3.0 | 7    0  | 51   1  | 27   1  | 5    0  | 20   1  | 15   0  | 11   0  | 33   0  | 
| 42 | 3N | CAPUTO Andrea (W) | 1551 | ![]()  |  3.0 | 15   0  | 16   0  | BYE  1   | 54   0  | 47   1  | 36   ½  | 39   ½  | |
| 43 | 2N | DENOZZA Mauro | 1609 | ![]()  |  3.0 | 57   1  | 14   ½  | 29   0  | 49   ½  | 45   1  | 28   0  | ||
| 44 | 2N | ANDREOZZI Paolo | 1685 | ![]()  |  3.0 | 9    0  | 59   ½  | 56   1  | 21   ½  | 46   1  | 27   0  | 32   0  | |
| 45 | NC | MALAI Octavian | 1422 | ![]()  |  3.0 | 37   0  | 40   1  | 31   0  | 28   0  | 30   0  | 56   1  | 43   0  | 55   1  | 
| 46 | 2N | ARCERI Paolo | 1568 | ![]()  |  3.0 | 33   0  | 55   1  | 37   0  | 51   1  | 44   0  | 53   1  | 29   0  | |
| 47 | 1N | VANZAN Alessandro | 1659 | ![]()  |  3.0 | 3    0  | 23   0  | 32   0  | 52   1  | 42   0  | 58   1  | 48   1  | 30   0  | 
| 48 | 2N | MARELLI Emanuele | 1535 | ![]()  |  2.5 | 31   1  | 33   1  | 9    0  | 24   ½  | 6    0  | 14   0  | 47   0  | 25   0  | 
| 49 | 3N | BERTOLLINI Ferruc(W) | 1509 | ![]()  |  2.5 | 24   0  | 39   1  | 37   1  | 18   0  | 22   0  | 43   ½  | 36   0  | |
| 50 | 2N | MILANI Patrizia (W) | 1605 | ![]()  |  2.5 | 18   0  | 58   1  | 27   0  | 57   1  | 20   0  | 51   ½  | ||
| 51 | NC | BRUNI Andrea | 1319 | ![]()  |  2.5 | 22   0  | 41   0  | BYE  0   | 58   1  | 46   0  | 59   1  | 50   ½  | 40   0  | 
| 52 | 3N | FINI Ottavio | 1358 | ![]()  |  2.5 | 29   0  | 35   0  | 38   0  | 47   0  | BYE  1   | 39   0  | 57   ½  | BYE  1   | 
| 53 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | ![]()  |  2.0 | 8    0  | 58   1  | 33   1  | 37   0  | 21   0  | 46   0  | 38   0  | |
| 54 | 2N | CARBONI Enrico (W) | 1720 | ![]()  |  2.0 | 59   1  | BYE  0   | 42   1  | BYE  0   | ||||
| 55 | NC | PUGLIA Vincenzo | 1329 | ![]()  |  2.0 | 19   0  | 30   0  | 46   0  | BYE  1   | BYE  0   | 56   1  | 45   0  | |
| 56 | NC | RENZI Alessio | 1440 | ![]()  |  2.0 | 14   0  | 36   0  | 40   0  | 44   0  | 58   1  | 45   0  | 55   0  | 57   1  | 
| 57 | NC | SPIZZICHINO David | 1312 | ![]()  |  1.5 | 1    0  | 43   0  | BYE  1   | 40   0  | 50   0  | 52   ½  | 56   0  | |
| 58 | NC | FARA Ludovico (W) | 1404 | ![]()  |  1.0 | 20   0  | 53   0  | 50   0  | 51   0  | 56   0  | 47   0  | BYE  1   | |
| 59 | 3N | MINOTTI Nicola | 1527 | ![]()  |  0.5 | 13   0  | 54   0  | 44   ½  | 39   0  | 32   0  | 51   0  | BYE  0   | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)