7° Memorial Savatore Nobile 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1700 < rating <= 1900
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 11 1N SUMMONTE Fabrizio 1877 1856 RM 29.5 32.5 1714.9
2 5.0 8 1N MACCHINI Bruno 1898 1968 RM 39.0 41.5 1872.5
3 5.0 10 1N ROCCHI Federico 1878 1898 RM 34.0 38.0 1803.1
4 5.0 22 2N BIZZARRO Sofia 1776 1908 RM 32.0 35.0 1750.4
5 5.0 13 1N CASTILLO Juan 1857 1900 RM 31.5 35.0 1805.3
6 5.0 19 1N CASTELLANO Lorenzo 1820 1882 RM 31.5 33.0 1723.7
7 5.0 23 1N LUIGI Rinaldo 1753 1797 RM 30.0 32.0 1702.4
8 5.0 17 -- BOGOSALJEVIC Miodrag 1840 1815 SUI 29.5 32.5 1720.3
9 5.0 15 CM IATRINO Vincenzo 1846 1774 RM 28.5 31.5 1678.6
10 4.5 12 CM CATALINI Giampiero 1873 1774 RM 32.0 35.0 1730.5
11 4.5 28 1N BOLLA Vittorio 1701 1763 RM 31.0 33.5 1762.9
12 4.5 25 1N ROMANO Marco Motraz 1743 1736 RM 28.0 29.0 1693.3
13 4.5 14 1N RUSSO Roberto 1847 1756 RM 26.5 29.0 1653.7
14 4.0 20 1N D'EVA Maurizio 1816 1688 RM 32.5 35.0 1688.0
15 4.0 9 1N RANUCCI Marcello 1882 1756 PI 31.5 35.0 1705.9
16 4.0 21 2N BRATISHKO Grygoriy 1786 1744 RM 30.5 33.5 1744.4
17 4.0 27 1N BARUFFALDI Giuseppe 1719 1680 RM 29.5 31.0 1629.7
18 4.0 18 CM CONDEMI DE FELICE Al 1838 1684 RM 27.5 30.0 1634.0
19 4.0 16 1N INGRAVALLO Onofrio 1842 1623 RM 24.5 27.0 1623.0
20 3.5 24 2N PARDO Paolo 1751 1661 RM 29.0 31.5 1704.1
21 2.0 26 2N CARBONI Enrico (W) 1720 2339 RM 27.0 28.5 1539.0


Group limits: 0 < rating <= 1699
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 45 3N NICOTERA Alessandro 1573 1868 RM 34.5 38.0 1868.1
2 4.0 29 2N CARCONI Massimo 1693 1769 RM 34.5 37.5 1768.9
3 4.0 52 NC DI DOMENICO Emanuele 1440 1737 RM 34.0 37.0 1787.0
4 4.0 44 2N ZARFATI Daniele 1597 1717 RM 32.0 34.5 1716.5
5 4.0 30 2N D'AGOSTINI Rodolfo 1691 1680 RM 30.0 33.0 1679.6
6 4.0 39 2N TETI Roberto 1616 1658 RM 27.5 30.0 1657.8
7 4.0 51 NC GRIMALDI Roberto 1497 1684 NA 26.0 27.5 1684.0
8 3.5 38 2N CASELLA Carlo 1618 1808 RM 35.0 39.0 1851.1
9 3.5 36 2N VILASI Massimo 1648 1688 RM 32.0 33.5 1730.9
10 3.5 34 2N DI DARIO Dario 1655 1653 SA 31.0 33.0 1695.8
11 3.5 43 2N QUAGLIA Ferdinando 1598 1623 RM 26.5 28.0 1679.8
12 3.5 31 2N SACCO Davide 1689 1627 RM 26.0 27.5 1669.8
13 3.5 35 2N MURU Massimo 1653 1482 RM 24.0 25.5 1482.0
14 3.0 40 2N MIELE Enrico 1615 1675 RM 34.0 37.0 1762.3
15 3.0 47 3N CAPUTO Andrea (W) 1551 1610 RM 29.0 31.5 1734.8
16 3.0 41 2N DENOZZA Mauro 1609 1568 RM 28.5 30.0 1567.7
17 3.0 32 2N ANDREOZZI Paolo 1685 1624 RM 27.5 29.0 1674.1
18 3.0 54 NC MALAI Octavian 1422 1529 RM 26.5 28.5 1615.9
19 3.0 46 2N ARCERI Paolo 1568 1562 RM 25.0 27.5 1611.9
20 3.0 33 1N VANZAN Alessandro 1659 1465 RM 24.5 25.5 1551.6
21 2.5 48 2N MARELLI Emanuele 1535 1675 RM 32.0 35.0 1815.9
22 2.5 50 3N BERTOLLINI Ferruc(W) 1509 1625 RM 27.0 30.5 1726.6
23 2.5 42 2N MILANI Patrizia (W) 1605 1516 RM 25.0 26.0 1572.8
24 2.5 58 NC BRUNI Andrea 1319 1479 RM 23.0 24.0 1580.7
25 2.5 56 3N FINI Ottavio 1358 1203 RM 21.0 22.5 1604.2
26 2.0 37 2N DE GUISA Michele 1638 1543 RM 29.5 30.5 1701.1
27 2.0 57 NC PUGLIA Vincenzo 1329 1309 TR 23.0 25.0 1549.4
28 2.0 53 NC RENZI Alessio 1440 1334 RM 23.0 24.0 1526.6
29 1.5 59 NC SPIZZICHINO David 1312 1225 RM 26.5 28.0 1625.5
30 1.0 55 NC FARA Ludovico (W) 1404 767 SS 20.5 21.0 1567.3
31 0.5 49 3N MINOTTI Nicola 1527 1221 RM 26.5 28.0 1621.7



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)