| 7° Open Settimanale ASR 2015 Open "A" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo  |           		 FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card  | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Quimi Marco | 2185 | ![]()  |  5.5 | 12   1  | 11   1  | 2    ½  | 4    1  | 10   1  | 9    1  | 
| 2 | nCM | Scacco Mauro | 2036 | ![]()  |  5.5 | 13   1  | 10   1  | 1    ½  | 9    1  | 7    1  | 15   1  | 
| 3 | 1N | Menichelli Alessa(W) | 1945 | ![]()  |  2.0 | 14   1  | 16   1  | 9    0  | 7    0  | ||
| 4 | 1N | Macchini Bruno | 1910 | ![]()  |  3.0 | 15   ½  | 17   1  | 19   1  | 1    0  | 6    0  | 5    ½  | 
| 5 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | ![]()  |  3.0 | 16   0  | 13   0  | 14   1  | 18   ½  | 17   1  | 4    ½  | 
| 6 | 1N | Rocchi Federico | 1856 | ![]()  |  3.5 | 14   1  | 11   ½  | 17   1  | 4    1  | ||
| 7 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | ![]()  |  3.0 | 17   ½  | 15   ½  | 13   1  | 3    1  | 2    0  | 10   0  | 
| 8 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | ![]()  |  1.5 | 18   ½  | 9    0  | 16   0  | 21   1  | 15   0  | |
| 9 | CM | Condemi De Felice Al | 1832 | ![]()  |  3.5 | 19   ½  | 8    1  | 3    1  | 2    0  | 11   1  | 1    0  | 
| 10 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | ![]()  |  4.0 | 20   1  | 2    0  | 15   1  | 16   1  | 1    0  | 7    1  | 
| 11 | 1N | Golino Giovanni | 1801 | ![]()  |  3.0 | 21   1  | 1    0  | 6    ½  | 19   1  | 9    0  | 16   ½  | 
| 12 | 2N | Bombini Giancarlo | 1792 | ![]()  |  0.5 | 1    0  | 21   ½  | BYE  0   | 15   0  | 14   0  | BYE  0   | 
| 13 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | ![]()  |  3.0 | 2    0  | 5    1  | 7    0  | 19   1  | 18   1  | |
| 14 | nCM | Vannelli Vittorio | 1756 | ![]()  |  2.5 | 3    0  | 6    0  | 5    0  | BYE  1  | 12   1  | 19   ½  | 
| 15 | 1N | Marcangeli Alessandr | 1736 | ![]()  |  3.0 | 4    ½  | 7    ½  | 10   0  | 12   1  | 8    1  | 2    0  | 
| 16 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | ![]()  |  3.0 | 5    1  | 3    0  | 8    1  | 10   0  | 18   ½  | 11   ½  | 
| 17 | 1N | Baruffaldi Giuseppe | 1714 | ![]()  |  2.5 | 7    ½  | 4    0  | BYE  1  | 6    0  | 5    0  | BYE  1  | 
| 18 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | ![]()  |  2.5 | 8    ½  | 19   0  | 21   1  | 5    ½  | 16   ½  | 13   0  | 
| 19 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | ![]()  |  2.0 | 9    ½  | 18   1  | 4    0  | 11   0  | 13   0  | 14   ½  | 
| 20 | 2N | Milani Patrizia (W) | 1572 | ![]()  |  0.0 | 10   0  | |||||
| 21 | NC | Finizzi Francesco | 1410 | ![]()  |  1.5 | 11   0  | 12   ½  | 18   0  | 8    0  | BYE  1  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA)   )