7° Open Settimanale ASR 2015 Open "A"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 -- Quimi Marco 3800288 per 2185 6 5.5 1867 7 2268
2 nCM Scacco Mauro 805076 ita 2036 6 5.5 1866 25 2267
3 1N Menichelli Alessandro 836508 ita 1945 4 2.0 1789 -16 1789
4 1N Macchini Bruno 864846 ita 1910 6 3.0 1834 -12 1834
5 nCM Roberti Bruno 809888 ita 1882 6 3.0 1760 -19 1760
6 1N Rocchi Federico 826308 ita 1856 4 3.5 1795 23 2131
7 nCM Iatrino Vincenzo 808610 ita 1847 6 3.0 1838 -2 1838
8 -- Bogosaljevic Miodrag 1306219 sui 1840 4 0.5 1745 -40 1423
9 CM Condemi De Felice Alfonso 851779 ita 1832 6 3.5 1906 20 1963
10 1N Castellano Lorenzo 818178 ita 1829 6 4.0 1849 22 1974
11 1N Golino Giovanni 835919 ita 1801 5 2.0 1845 -6 1773
12 2N Bombini Giancarlo 2830464 ita 1792 3 0.0 1892 -48 1092
13 2N Casavecchia Alberto 864390 ita 1768 5 3.0 1817 16 1889
14 nCM Vannelli Vittorio 816701 ita 1756 5 1.5 1821 -11 1672
15 1N Marcangeli Alessandro 801240 ita 1736 6 3.0 1876 22 1876
16 2N Pardo Paolo 864641 ita 1720 6 3.0 1831 17 1831
17 1N Baruffaldi Giuseppe 824232 ita 1714 4 0.5 1874 -13 1552
18 1N Bolla Vittorio 803480 ita 1691 5 1.5 1768 -10 1619
19 2N Nicotera Alessandro 2809384 ita 1630 6 2.0 1793 5 1668
20 2N Milani Patrizia 836583 ita 1572 1 0.0 1829 -4 1029
21 NC Finizzi Francesco 0 ita 0 4 0.5 1781 +0.00 1459

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )