7° Open Settimanale ASR 2015 Open "A"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 nCM Scacco Mauro 2036 2267ITA RM 5.5 19.5 22.5 1866.2
2 1 -- Quimi Marco 2185 2268PER 5.5 19.0 20.5 1866.7
3 10 1N Castellano Lorenzo 1829 1974ITA RM 4.0 20.0 22.5 1849.3
4 9 CM Condemi De Felice Alfonso 1832 1963ITA RM 3.5 19.0 21.0 1906.2
5 6 1N Rocchi Federico 1856 2131ITA RM 3.5 16.0 17.5 1795.3
6 7 nCM Iatrino Vincenzo 1847 1838ITA LT 3.0 19.0 20.5 1838.0
7 11 1N Golino Giovanni 1801 1772ITA RM 3.0 18.5 20.0 1772.2
8 4 1N Macchini Bruno 1910 1834ITA RM 3.0 18.0 19.5 1833.8
9 15 1N Marcangeli Alessandro 1736 1876ITA RM 3.0 17.5 19.0 1875.7
10 13 2N Casavecchia Alberto 1768 1889ITA RM 3.0 17.0 19.0 1817.2
11 16 2N Pardo Paolo 1720 1831ITA RM 3.0 15.5 17.5 1831.3
12 5 nCM Roberti Bruno 1882 1760ITA RM 3.0 14.0 15.5 1759.8
13 17 1N Baruffaldi Giuseppe 1714 1552ITA RM 2.5 15.5 17.0 1873.8
14 14 nCM Vannelli Vittorio 1756 1672ITA RI 2.5 14.0 15.0 1821.0
15 18 1N Bolla Vittorio 1691 1651ITA RM 2.5 13.5 15.0 1708.3
16 3 1N Menichelli Alessandro(W) 1945 1789ITA MC 2.0 16.0 18.0 1788.8
17 19 2N Nicotera Alessandro 1630 1668ITA RM 2.0 15.5 17.5 1793.0
18 8 -- Bogosaljevic Miodrag 1840 1529SUI 1.5 14.5 16.0 1677.8
19 21 NC Finizzi Francesco 1410 1459ITA RM 1.5 11.5 12.5 1781.0
20 12 2N Bombini Giancarlo 1792 1450ITA RM 0.5 15.0 16.5 1771.8
21 20 2N Milani Patrizia(W) 1572 1029ITA RM 0.0 13.0 14.0 1829.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )