| 7° Open Settimanale ASR 2015 Open "A" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimi Marco | ![]() | -- | 2185 | 2185 | |
| 2 | Scacco Mauro | ![]() | RM | nCM | 2036 | 2055 |
| 3 | Menichelli Alessandro | ![]() | MC | 1N | 1945 | 1905 |
| 4 | Macchini Bruno | ![]() | RM | 1N | 1910 | 1906 |
| 5 | Roberti Bruno | ![]() | RM | nCM | 1882 | 1882 |
| 6 | Rocchi Federico | ![]() | RM | 1N | 1856 | 1856 |
| 7 | Iatrino Vincenzo | ![]() | LT | nCM | 1847 | 1847 |
| 8 | Bogosaljevic Miodrag | ![]() | -- | 1840 | 1840 | |
| 9 | Condemi De Felice Alfonso | ![]() | RM | CM | 1832 | 1832 |
| 10 | Castellano Lorenzo | ![]() | RM | 1N | 1829 | 1829 |
| 11 | Golino Giovanni | ![]() | RM | 1N | 1801 | 1806 |
| 12 | Bombini Giancarlo | ![]() | RM | 2N | 1792 | 1792 |
| 13 | Casavecchia Alberto | ![]() | RM | 2N | 1768 | 1768 |
| 14 | Vannelli Vittorio | ![]() | RI | nCM | 1756 | 1767 |
| 15 | Marcangeli Alessandro | ![]() | RM | 1N | 1736 | 1736 |
| 16 | Pardo Paolo | ![]() | RM | 2N | 1720 | 1720 |
| 17 | Baruffaldi Giuseppe | ![]() | RM | 1N | 1714 | 1714 |
| 18 | Bolla Vittorio | ![]() | RM | 1N | 1691 | 1691 |
| 19 | Nicotera Alessandro | ![]() | RM | 2N | 1630 | 1630 |
| 20 | Milani Patrizia | ![]() | RM | 2N | 1572 | 1572 |
| 21 | Finizzi Francesco | ![]() | RM | NC | 0 | 1410 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )