Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | CAPITELLI Paolo | 2124 | ![]() | 6.5 | +10 | =3 | +6 | +8 | +5 | +4 | -2 | +11 |
2 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1848 | ![]() | 6.0 | -8 | -9 | +11 | +15 | +BYE | +7 | +1 | +5 |
3 | Axx | QUIMI Marco | 2337 | ![]() | 5.5 | +11 | =1 | =4 | =7 | +12 | +5 | -6 | +8 |
4 | FM | ROSSI Aldo A. | 2260 | ![]() | 5.5 | +7 | +15 | =3 | -5 | +10 | -1 | +9 | +6 |
5 | AMA | TESTA Adriano | 2473 | ![]() | 5.0 | +9 | +6 | +8 | +4 | -1 | -3 | +7 | -2 |
6 | C1N | LAMI Damiano | 2109 | ![]() | 5.0 | +13 | -5 | -1 | +14 | +8 | +9 | +3 | -4 |
7 | 1N | D'ANDREA Jacopo | 1872 | ![]() | 4.5 | -4 | +13 | +15 | =3 | +9 | -2 | -5 | +BYE |
8 | M | D'AMORE Emanuele | 2159 | ![]() | 4.0 | +2 | +12 | -5 | -1 | -6 | +13 | +10 | -3 |
9 | 1N | TORDI Tommaso | 1909 | ![]() | 4.0 | -5 | +2 | +14 | +10 | -7 | -6 | -4 | +13 |
10 | E2N | ANDREASSI Luca | 1608 | ![]() | 4.0 | -1 | +11 | +12 | -9 | -4 | +BYE | -8 | +14 |
11 | D2N | BIZZARRO Sofia | 1887 | ![]() | 4.0 | -3 | -10 | -2 | +BYE | +14 | +12 | +15 | -1 |
12 | CM | IMBROGNO Rinaldo | 2035 | ![]() | 4.0 | +14 | -8 | -10 | +13 | -3 | -11 | +BYE | +15 |
13 | NC | PIPERNO Renato | 1467 | ![]() | 3.0 | -6 | -7 | +BYE | -12 | +15 | -8 | +14 | -9 |
14 | NC | BRANCO Edoardo | 1440 | ![]() | 2.0 | -12 | +BYE | -9 | -6 | -11 | +15 | -13 | -10 |
15 | F3N | MARZIO Mario | 1288 | ![]() | 1.0 | +BYE | -4 | -7 | -2 | -13 | -14 | -11 | -12 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)